Calendrier, résultats et classements de la Coupe du monde de football 2026
Le tournoi débutera le 11 juin et se déroulera aux États-Unis, au Canada et au Mexique jusqu'au 19 juillet.
La Coupe du monde de football 2026 se dérouleraaux États-Unis, au Canada et au Mexique du 11 juin au 19 juillet.
OCTAVES DE FINALE
E- Lundi 6 juillet, 21h00 : Portugal vs Espagne
F- Mardi 7 juillet, 02:00 : AEB vs Belgique
G- Mardi 7 juillet, 18h00 : Argentine vs Egypte
H- Mardi 7 juillet, 22h00 : Suisse vs Colombie
QUARTS DE FINALE
A- Jeudi 9 juillet, 22h00 : France vs Maroc
B- Vendredi 10 juillet, 21h00 : E 1/8 gagnant vs F 1/8 gagnant
C- Samedi 11 juillet, 23:00 : Norvège vs Angleterre
D- Samedi 11 juillet, 03:00 : Gagnant G 1/8 vs H 1/8
DEMI-FINALE
A- Mardi 14 juillet, 21h00 : Gagnant A 1/4 vs B 1/4
B- Mercredi 15 juillet, 21:00 : C 1/4 gagnant vs D 1/4 gagnant
MATCH POUR LA TROISIÈME PLACE
Samedi 18 juillet, 23:00 : A 1/2 perdant vs B 1/2 perdant
FINALE
Dimanche 19 juillet, 21h00 : A 1/2 vs B 1/2 vainqueur
- Non, non, non, non.
|
GROUPE A | |||||||
| J | I | AG | KG | +/- | POINTS | ||
| 1. | Mexique | 3 | 3 | 6 | 0 | 6 | 9 |
| 2. | Afrique du Sud | 3 | 1 | 2 | 3 | - 1 | 4 |
| 3. | Corée du Sud | 3 | 1 | 2 | 3 | - 1 | 3 |
| 4. | République tchèque | 3 | 0 | 2 | 6 | - 4 | 1 |
CALENDRIER GROUPE A
PREMIÈRE JOURNÉE
Mexico vs Afrique du Sud (2-0)
Corée du Sud vs République tchèque (2-1)
- Non, non, non, non.
DEUXIÈME JOURNÉE
Tchéquie vs Afrique du Sud (1-1)
- Non, non, non, non.
TROISIÈME JOURNÉE
|
GROUPE B | |||||||
| J | I | AG | KG | +/- | POINTS | ||
| 1. | Suisse | 3 | 2 | 7 | 3 | 4 | 7 |
| 2. | |||||||
| 3 | 1 | 8 | 3 | 5 | 4 | ||
| 3. | Bosnie-Herzégovine | 3 | 1 | 5 | 6 | - 1 | 4 |
| 4. | Qatar | 3 | 0 | 2 | 10 | - 8 | 1 |
CALENDRIER GROUPE B
PREMIÈRE JOURNÉE
Kanada vs Bosnie-Herzégovine (1-1)
- Non, non, non, non.
DEUXIÈME JOURNÉE
Suisse vs Bosnie-Herzégovine (4-1)
- Non, non, non, non.
TROISIÈME JOURNÉE
|
GROUPE C | |||||||
| J | I | AG | KG | +/- | POINTS | ||
| 1. | Brésil | 3 | 1 | 7 | 1 | 6 | 7 |
| 2. | Maroc | 3 | 1 | 6 | 3 | 3 | 7 |
| 3. | Écosse | 3 | 1 | 1 | 4 | - 3 | 3 |
| 4. | Haiti | 3 | 0 | 2 | 8 | - 6 | 0 |
CALENDRIER GROUPE C
PREMIÈRE JOURNÉE
- Non, non, non, non.
DEUXIÈME JOURNÉE
- Non, non, non, non.
TROISIÈME JOURNÉE
|
GROUPE D | |||||||
| J | I | AG | KG | +/- | POINTS | ||
| 1. | États-Unis | 3 | 2 | 8 | 4 | 4 | 6 |
| 2. | |||||||
| 3 | 1 | 2 | 2 | 0 | 4 | ||
| 3. | Paraguay | 3 | 1 | 2 | 4 | - 2 | 4 |
| 4. | Turquie | 3 | 1 | 3 | 5 | - 3 | 3 |
CALENDRIER GROUPE D
PREMIÈRE JOURNÉE
- Non, non, non, non.
DEUXIÈME JOURNÉE
- Non, non, non, non.
TROISIÈME JOURNÉE
|
GROUPE E | |||||||
| J | I | AG | KG | +/- | POINTS | ||
| 1. | Allemagne | 3 | 2 | 10 | 4 | 6 | 6 |
| 2. | |||||||
| 3 | 2 | 4 | 2 | 2 | 6 | ||
| 3. | Équateur | 3 | 1 | 2 | 2 | 0 | 4 |
| 4. | Curaçao | 3 | 0 | 1 | 9 | - 8 | 1 |
CALENDRIER GROUPE E
PREMIÈRE JOURNÉE
Côte d'Ivoire vs Équateur (1-0)
- Non, non, non, non.
DEUXIÈME JOURNÉE
Allemagne vs Côte d'Ivoire (2-1)
- Non, non, non, non.
TROISIÈME JOURNÉE
|
GROUPE F | |||||||
| J | I | AG | KG | +/- | POINTS | ||
| 1. | Pays-Bas | 3 | 2 | 10 | 4 | 6 | 7 |
| 2. | |||||||
| 3 | 1 | 7 | 3 | 4 | 5 | ||
| 3. | Suède | 3 | 1 | 7 | 7 | 0 | 4 |
| 4. | Tunisie | 3 | 0 | 2 | 12 | - 10 | 0 |
CALENDRIER GROUPE F
PREMIÈRE JOURNÉE
- Non, non, non, non.
DEUXIÈME JOURNÉE
- Non, non, non, non.
TROISIÈME JOURNÉE
|
GROUPE G | |||||||
| J | I | AG | KG | +/- | POINTS | ||
| 1. | Belgique | 3 | 1 | 6 | 2 | 4 | 5 |
| 2. | Égypte | 3 | 1 | 5 | 3 | 2 | 5 |
| 3. | Iran | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 |
| 4. | Nouvelle-Zélande | 3 | 0 | 4 | 10 | - 6 | 1 |
CALENDRIER GROUPE G
PREMIÈRE JOURNÉE
Iran vs Nouvelle-Zélande (2-2)
- Non, non, non, non.
DEUXIÈME JOURNÉE
Nouvelle-Zélande vs Egypte (1-3)
- Non, non, non, non.
TROISIÈME JOURNÉE
Nouvelle-Zélande vs Belgique (1-5)
|
GROUPE H | |||||||
| J | I | AG | KG | +/- | POINTS | ||
| 1. | Espagne | 3 | 2 | 5 | 0 | 5 | 7 |
| 2. | Cap-Vert | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 |
| 3. | Uruguay | 3 | 0 | 3 | 4 | - 1 | 2 |
| 4. | Arabie Saoudite | 3 | 0 | 1 | 5 | - 4 | 2 |
CALENDRIER GROUPE H
PREMIÈRE JOURNÉE
Arabie saoudite vs Uruguay (1-1)
- Non, non, non, non.
DEUXIÈME JOURNÉE
Espagne vs Arabie Saoudite (4-0)
- Non, non, non, non.
TROISIÈME JOURNÉE
Cap-Vert vs Arabie Saoudite (0-0)
|
GROUPE I | |||||||
| J | I | AG | KG | +/- | POINTS | ||
| 1. | France | 3 | 3 | 10 | 2 | 7 | 9 |
| 2. | |||||||
| 3 | 2 | 8 | 7 | 1 | 6 | ||
| 3. | Sénégal | 3 | 1 | 8 | 6 | - 2 | 3 |
| 4. | Irak | 3 | 0 | 1 | 12 | XI | 0 |
CALENDRIER DU GROUPE I
PREMIÈRE JOURNÉE
- Non, non, non, non.
DEUXIÈME JOURNÉE
- Non, non, non, non.
TROISIÈME JOURNÉE
|
GROUPE J | |||||||
| J | I | AG | KG | +/- | POINTS | ||
| 1. | Argentine | 3 | 3 | 8 | 1 | 7 | 9 |
| 2. | |||||||
| 3 | 1 | 6 | 6 | 0 | 4 | ||
| 3. | Algérie | 3 | 1 | 5 | 7 | - 2 | 4 |
| 4. | Jordanie | 3 | 0 | 3 | 8 | - 3 | 0 |
CALENDRIER DU GROUPE J
PREMIÈRE JOURNÉE
- Non, non, non, non.
DEUXIÈME JOURNÉE
- Non, non, non, non.
TROISIÈME JOURNÉE
|
GROUPE K | |||||||
| J | I | AG | KG | +/- | POINTS | ||
| 1. | Colombie | 3 | 2 | 4 | 1 | 3 | 7 |
| 2. | |||||||
| 3 | 1 | 6 | 1 | 5 | 5 | ||
| 3. | ED du Congo | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 4 |
| 4. | Ouzbékistan | 3 | 0 | 2 | 11 | - 9 | 0 |
CALENDRIER GROUPE K
PREMIÈRE JOURNÉE
- Non, non, non, non.
DEUXIÈME JOURNÉE
- Non, non, non, non.
TROISIÈME JOURNÉE
|
GROUPE L | |||||||
| J | I | AG | KG | +/- | POINTS | ||
| 1. | Angleterre | 3 | 2 | 6 | 2 | 2 | 7 |
| 2. | Croatie | 3 | 2 | 5 | 0 | 5 | 6 |
| 3. | Ghana | 3 | 1 | 2 | 4 | 2 | 4 |
| 4. | Panama | 3 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 |
CALENDRIER GROUPE L
PREMIÈRE JOURNÉE
- Non, non, non, non.
DEUXIÈME JOURNÉE
- Non, non, non, non.
TROISIÈME JOURNÉE