Gizonezkoen eta emakumezkoen 2025eko UCI World Tourreko egutegia
2025EKO UCI WORLD TOURREKO EGUTEGIA
URTARRILA
17-19 | Down Under Tourra (AUS) [UCIWWT]. Irabazlea: Noemi Ruegg
21-26 | Down Under Tourra (AUS) [UCIWT]. Irabazlea: Jhonatan Narvaez
------------------------------------------------------
OTSAILA
01 | Cadel Evans Great Ocean Road Race (AUS) [UCIWWT]. Irabazlea: Ally Wollaston
02 | Cadel Evans Great Ocean Road Race (AUS) [UCIWT]. Irabazlea: Mauro Schmid
06-09 | UAE Tourra (UAE) [UCIWWT]. Irabazlea: Elisa Longo Borghini
17-23 | UAE Tour (UAE) [UCIWT]. Irabazlea: Tadej Pogacar
------------------------------------------------------
MARTXOA
01 | Omloop Het Nieuwsblad (BEL) [UCIWT eta UCIWWT]. Irabazleak: Soren Waerenskjold eta Lotte Claes
08 | Strade Bianche (ITA) [UCIWT eta UCIWWT]. Irabazleak: Tadej Pogacar eta Demi Vollering
09-16 | Paris-Niza (FRA) [UCIWT]. Irabazlea: Matteo Jorgenson
10-16 | Tirreno-Adriatico (ITA) [UCIWT]. Irabazlea: Juan Ayuso
22 | Milan-San Remo (ITA) [UCIWT eta UCIWWT]. Irabazleak: Mathieu van der Poel eta Lorena Wiebes
24-30 | Kataluniako Volta (CAT) [UCIWT]. Irabazlea: Primoz Roglic
26 | Brujas-De Panne (BEL) [UCIWT]. Irabazlea: Juan Sebastian Molano
27 | Brujas-De Panne (BEL) [UCIWWT]. Irabazlea: Lorena Wiebes
28 | E3 SaxoBank Classic (BEL) [UCIWT]. Irabazlea: Mathieu van der Poel
30 | Gante-Wevelgem (BEL) [UCIWT eta UCIWWT]. Irabazleak: Mads Pedersen eta Lorena Wiebes
------------------------------------------------------
APIRILA
02 | Flandian Zehar (BEL) [UCIWT]. Irabazlea: Neilson Powless
06 | Flandriako Tourra (BEL) [UCIWT eta UCIWWT]. Irabazleak: Tadej Pogacar eta Lotte Kopecky
07-12 | Itzulia Basque Country (EUS) [UCIWT]. Irabazlea: Joao Almeida
12 | Paris-Roubaix (FRA) [UCIWWT]. Irabazlea: Pauline Ferrand-Prevot
13 | Paris-Roubaix (FRA) [UCIWT]. Irabazlea: Mathieu van der Poel
20 | Amstel Gold Race (NED) [UCIWT eta UCIWWT]. Irabazleak: Mathias Skjelmose eta Misha Bredewold
23 | Flèche Wallonne (klasikoa) (BEL) [UCIWT eta UCIWWT]. Irabazleak: Tadej Pogacar eta Puck Pieterse
27 | Lieja-Bastogne-Lieja (BEL) [UCIWT eta UCIWWT]. Irabazleak: Tadej Pogacar eta Kimberley Le Court Pienaar
29-04 | Romandiako Tourra (SUI) [UCIWT]. Irabazlea: Joao Almeida
------------------------------------------------------
MAIATZA
01 | Eschborn-Frankfurt (GER) [UCIWT]. Irabazlea: Michael Matthews
04-10 | Espainiako Vuelta (ESP) [UCIWWT]. Irabazlea: Demi Vollering
09-01 | Italiako Giroa (ITA) [UCIWT]. Irabazlea: Simon Yates
16-18 | Itzulia Women (EUS) [UCIWWT]. Irabazlea: Demi Vollering
22-25 | Burgosko Itzulia (ESP) [UCIWWT]. Irabazlea: Marlen Reusser
------------------------------------------------------
EKAINA
05-08 | Britainia Handiko Tourra (BRI) [UCIWWT]. Irabazlea: Ally Wollaston
08-15 | Dofinerriko kriteriuma (FRA) [UCIWT]. Irabazlea: Tadej Pogacar
12-15 | Suitzako Itzulia (SUI) [UCIWWT]. Irabazlea: Marlen Reusser
15-22 | Suitzako Itzulia (SUI) [UCIWT]. Irabazlea: Joao Almeida
21 | Copenhagen Sprint (DAN) [UCIWWT]. Irabazlea: Lorena Wiebes
22 | Copenhagen Sprint (DAN) [UCIWT]. Irabazlea: Jordi Meeus
------------------------------------------------------
UZTAILA
05-27 | Frantziako Tourra (FRA) [UCIWT]. Irabazlea: Tadej Pogacar
06-13 | Italiako Giroa (ITA) [UCIWWT]. Irabazlea: Elisa Longo Borghini
26-03 | Frantziako Tourra (FRA) [UCIWWT]. Irabazlea: Pauline Ferrand-Prévot
------------------------------------------------------
ABUZTUA
02 | Donostiako Klasikoa (EUS) [UCIWT]. Irabazlea: Giulio Ciccone
04-10 | Poloniako Tourra (POL) [UCIWT]. Irabazlea: Brandon McNulty
05-07 | Romandiako Tourra (SUI) [UCIWWT]. Irabazlea: Elise Chabbey
17 | Hanburgoko Klasikoa (ALE) [UCIWT]. Irabazlea: Rory Townsend
10-24 | Beneluxko Tourra (BEL) [UCIWT]. Irabazlea: Arnaud De Lie
23-14 | Espainiako Vuelta (ESP) [UCIWT]. Irabazlea: Jonas Vingegaard
30 | Lorient Agglomeration - Ceratizit Trofeoa Klasikoa (FRA) [UCIWWT]. Irabazlea: Mischa Bredewold
31 | Bretainiako Klasikoa (FRA) [UCIWT]. Irabazlea: Arnaud De Lie
------------------------------------------------------
IRAILA
02-07 | Simac Ladies Tourra (NED) [UCIWWT]. Irabazlea: Lorena Wiebes
12 | Quebeceko Sari Nagusia (CAN) [UCIWT]. Irabazlea: Julian Alaphilippe
14 | Montrealgo Sari Nagusia (CAN) [UCIWT]. Irabazlea: Brandon McNulty
------------------------------------------------------
URRIA
11 | Il Lombardia (ITA) [UCIWT]. Irabazlea: Tadej Pogacar
12 | Paris-Tours (FRA) [UCIWT]. Irabazlea: Matteo Trentin
14-16 | Chongming Island Tourra (CHN) [UCIWWT]. Irabazlea: Anne Knijnenburg
14-19 | Guangxiko Tourra (CHN) [UCIWT]. Irabazlea: Paul Double
19 | Guangxiko Tourra (CHN) [UCIWWT]. Irabazlea: Anna Henderson
*Azalpen-oharra
UCIWT: UCI World Tour (gizonezkoen lehiak)
UCIWWT: UCI Women's World Tour (emakumezkoen lehiak)