Calendario UCI World Tour 2025 masculino y femenino
CALENDARIO UCI WORLD TOUR 2025
ENERO
17-19 | Santos Tour Down Under (AUS) [UCIWWT]. Ganadora: Noemi Rüegg
21-26 | Santos Tour Down Under (AUS) [UCIWT]. Ganador: Jhonatan Narváez
------------------------------------------------------
FEBRERO
01 | Cadel Evans Great Ocean Road Race (AUS) [UCIWWT]. Ganadora: Ally Wollaston
02 | Cadel Evans Great Ocean Road Race (AUS) [UCIWT]. Ganador: Mauro Schmid
06-09 | UAE Tour (UAE) [UCIWWT]. Ganadora: Elisa Longo Borghini
17-23 | UAE Tour (UAE) [UCIWT]. Ganaor: Tadej Pogacar
------------------------------------------------------
MARZO
01 | Omloop Het Nieuwsblad (BEL) [UCIWT y UCIWWT]. Ganadores: Soren Waerenskjold y Lotte Claes
08 | Strade Bianche (ITA) [UCIWT y UCIWWT]. Ganadores: Tadej Pogacar y Demi Vollering
09-16 | París-Niza (FRA) [UCIWT]. Ganador: Matteo Jorgenson
10-16 | Tirreno-Adriático (ITA) [UCIWT]. Ganador: Juan Ayuso
22 | Milán-Sanremo (ITA) [UCIWT y UCIWWT]. Ganadores: Mathieu van der Poel y Lorena Wiebes
24-30 | Volta Catalunya (CAT) [UCIWT]. Ganador: Primoz Roglic
26 | Brujas-De Panne (BEL) [UCIWT]. Ganador: Juan Sebastián Molano
27 | Brujas-De Panne (BEL) [UCIWWT]. Ganadora: Lorena Wiebes
28 | E3 SaxoBank Classic (BEL) [UCIWT]. Ganador: Mathieu van der Poel
30 | Gante-Wevelgem (BEL) [UCIWT y UCIWWT]. Ganadores: Mads Pedersen y Lorena Wiebes
------------------------------------------------------
ABRIL
02 | A Través de Flandes (BEL) [UCIWT]. Ganador: Neilson Powless
06 | Tour de Flandes (BEL) [UCIWT y UCIWWT]. Ganadores: Tadej Pogacar y Lotte Kopecky
07-12 | Itzulia Basque Country (EUS) [UCIWT]. Ganador: Joao Almeida
12 | París-Roubaix (FRA) [UCIWWT]. Ganadra: Pauline Ferrand-Prevot
13 | París-Roubaix (FRA) [UCIWT]. Ganador: Mathieu van der Poel
20 | Amstel Gold Race (NED) [UCIWT y UCIWWT]. Ganadores: Mathias Skjelmose y Misha Bredewold
23 | Flecha Valona (BEL) [UCIWT y UCIWWT]. Ganadores: Tadej Pogacar y Puck Pieters
27 | Lieja-Bastoña-Lieja (BEL) [UCIWT y UCIWWT]. Ganadores: Tadej Pogacar y Kimberley Le Court Pienaar
29-04 | Tour de Romandía (SUI) [UCIWT]. Ganador: Joao Almeida
------------------------------------------------------
MAYO
01 | Eschborn-Frankfurt (GER) [UCIWT]. Ganador: Michael Matthews
04-10 | Vuelta a España (ESP) [UCIWWT]. Ganadora: Demi Vollering
09-01 | Giro de Italia (ITA) [UCIWT]. Ganador: Simon Yates
16-18 | Itzulia Women (EUS) [UCIWWT]. Ganadora: Demi Vollering
22-25 | Vuelta a Burgos (ESP) [UCIWWT]. Ganadora: Marlen Reusser
------------------------------------------------------
JUNIO
05-08 | Tour de Gran Bretaña (BRI) [UCIWWT]. Ganadora: Ally Wollaston
08-15 | Critérium del Dauphiné (FRA) [UCIWT]. Ganador: Tadej Pogacar
12-15 | Tour de Suiza (SUI) [UCIWWT]. Ganadora: Marlen Reusser
15-22 | Tour de Suiza (SUI) [UCIWT]. Ganador: Joao Almeida
21 | Copenhague Sprint (DAN) [UCIWWT]. Ganadora: Lorena Wiebes
22 | Copenhague Sprint (DAN) [UCIWT]. Ganador: Jordi Meeus
------------------------------------------------------
05-27 | Tour de Francia (FRA) [UCIWT]. Ganador: Tadej Pogacar
06-13 | Giro de Italia Donne (ITA) [UCIWWT]. Ganadora: Elisa Longo Borghini
26-03 | Tour de Francia (FRA) [UCIWWT]. Ganadora: Pauline Ferrand-Prévot
------------------------------------------------------
AGOSTO
02 | Clásica San Sebastián (EUS) [UCIWT]. Ganador: Giulio Ciccone
04-10 | Tour de Polonia (POL) [UCIWT]. Ganador: Brandon McNulty
05-07 | Tour de Romandía (SUI) [UCIWWT]. Ganadora: Elise Chabbey
17 | Clásica Hamburgo (ALE) [UCIWT]. Ganador: Rory Townsend
10-24 | Renewi Tour (BEL) [UCIWT]. Ganador: Arnaud De Lie
23-14 | Vuelta a España (ESP) [UCIWT]. Ganador: Jonas Vingegaard
30 | GP Lorient Agglomération Trophée Ceratizit (FRA) [UCIWWT]. Ganadora: Mischa Bredewold
31 | Clásica Bretaña-Oeste Francia (FRA) [UCIWT]. Ganador: Arnaud De Lie
------------------------------------------------------
SEPTIEMBRE
02-07 | Simac Ladies Tour (NED) [UCIWWT]. Ganadora: Lorena Wiebes
12 | GP Québec (CAN) [UCIWT]. Ganador: Julian Alaphilippe
14 | GP Montréal (CAN) [UCIWT]. Ganador: Brandon McNulty
------------------------------------------------------
OCTUBRE
11 | Il Lombardia (ITA) [UCIWT]. Ganador: Tadej Pogacar
12 | Paris-Tours (FRA) [UCIWT]. Ganador: Matteo Trentin
14-16 | Tour of Chongming Island (CHN) [UCIWWT]. Ganadora: Anne Knijnenburg
14-19 | Tour de Guangxi (CHN) [UCIWT]. Ganador: Paul Double
19 | Tour de Guangxi (CHN) [UCIWWT]. Ganadora: Anna Henderson
*Nota aclaratoria
UCIWT: UCI World Tour (carreras masculinas)
UCIWWT: UCI Women's World Tour (carreras femeninas)
Te puede interesar
Van Aert se lleva la quinta etapa en un sprint masivo
Wout Van Aert (Team Visma) se ha impuesto en la cuarta etapa del Tour de Auvernia-Ródano-Alpes. Un sprint masivo ha decidido el resultado de hoy, el belga ha sido superior al resto y ha conseguido su segunda victoria de la temporada, en Montrond-les-Bains.
Wout Van Aert se lleva la quinta etapa en un esprint masivo, en Parc des Oiseaux
Seis corredores han protagonizado la fuga de la jornada, entre ellos, el alavés del Caja Rural Julen Arriolabengoa, pero han sido neutralizados por el pelotón a 12 kilómetros de meta.
El Club Ciclista Eibarrés cumple un siglo impulsando el ciclismo
El club ciclista de la localidad ha presentado los actos que llevará a cabo con motivo de su centenario. Pruebas como la Subida a Arrate y Eibarko Bizikleta, pero también otras con menos nombre, pero que sirven para fomentar un deporte por el que sienten pasión.
Esprint del grupo de escapados, y victoria de Simmons, en la cuarta etapa del Tour Auvernia-Ródano-Alpes
El ciclista estadounidense del Lidl-Trek ha sido el más rápido de la escapada, que, por unos pocos segundos, ha llegado a la meta, en Montrond-les-Bains, este miércoles.
Quinn Simmons hace honor a la escapada del día y Alex Baudin sigue líder
El campeón de Estados Unidos ha ganado en un esprint de 10 hombres al neozelandés Finn Fisher-Black (Red Bull Bora) y al francés Matteo Vercher (Total Energies).
Sprint de Jorgenson que ha dado la victoria a Team Visma en la contrarreloj por equipos
El esprint final del estadounidense Matteo Jorgenson ha dado la victoria al Team Visma en la contrarreloj por equipos de la tercera etapa del Tour Auvernia-Ródano-Alpes. INEOS ha sido segundo y EF Education, tercero. Por lo tanto, el francés Alex Baudin sigue siendo el líder de la carrera.
El Visma de Matteo Jorgenson gana la contrarreloj por equipos en Perreux
El segundo puesto ha sido para el equipo británico Netcompany INEOS, y el tercero para el EF Education - EasyPost, a 29 segundos de los ganadores. Así, el francés Alex Baudin ha logrado mantener el liderato.
Último kilómetro de la 2ª etapa del Tour Auvernia-Ródano-Alpes ganado por Anthon Charmig
Anthon Charmig (Uno-X-Mobility) se ha impuesto en la segunda etapa del Tour Auvernia-Ródano-Alpes. El danés ha logrado así la segunda victoria de su carrera. El francés Henri-Françoi Renard-Haquin (Team Picnic PostNL) ha sido segundo y Vlad Van Mechelen (Bahrain-Victorious), tercero.
Charmig culmina una larga fuga en la segunda etapa con final en Le Puy-en-Velay
El ciclista danés del equipo Uno-X Mobility se ha impuesto tras estar entre los escapados durante más de 200 kilómetros. En la última subida del día han quedado por delante Charmig, García Pierna y Braz. El danés ha abierto hueco al coronar y ha entrado en la meta en solitario.
Calendario UCI World Tour 2026 masculino y femenino
La primera competición femenina comenzará el 17 de enero, y será el Tour Down Under. Por su parte, los hombres empezarán a competir tres días después, en la misma prueba.