Gizonezkoen eta emakumezkoen 2024ko UCI World Tourreko egutegia
2024KO UCI WORLD TOURREKO EGUTEGIA
URTARRILA
12-14 | Down Under Tourra (AUS) [UCIWWT]. Irabazlea: Sarah Gigante
16-21 | Down Under Tourra (AUS) [UCIWT]. Irabazlea: Stephen Williams
27 | Cadel Evans Great Ocean Road Race (AUS) [UCIWWT]. Irabazlea: Rosita Reijnhout
28 | Cadel Evans Great Ocean Road Race (AUS) [UCIWT]. Irabazlea: Laurence Pithie
------------------------------------------------------
OTSAILA
08-11 | UAE Tourra (UAE) [UCIWWT]. Irabazlea: Lotte Kopecky
19-25 | UAE Tour (UAE) [UCIWT]. Irabazlea: Van Eetvelt
24 | Omloop Het Nieuwsblad (BEL) [UCIWT eta UCIWWT]. Irabazleak: Jan Tratnik eta Marianne Vos
------------------------------------------------------
MARTXOA
02 | Strade Bianche (ITA) [UCIWT eta UCIWWT]. Irabazleak: Tadej Pogacar eta Lotte Kopecky
03-10 | Paris-Niza (FRA) [UCIWT]. Irabazlea: Matteo Jorgenson
04-10 | Tirreno-Adriatico (ITA) [UCIWT]. Irabazlea: Jonas Vingegaard
09 | Ronde Van Drenthe (NED) [UCIWWT]. Irabazlea: Lorena Wiebes
16 | Milan-Sanremo (ITA) [UCIWT]. Irabazlea: Jasper Philipsen
17 | Trofeo Alfredo Binda [UCIWWT]. Irabazlea: Elisa Balsamo
18-24 | Kataluniako Volta (CAT) [UCIWT]. Irabazlea: Tadej Pogacar
20 | Brujas-De Panne (BEL) [UCIWT]. Irabazlea: Jasper Philipsen
21 | Brujas-De Panne (BEL) [UCIWWT]. Irabazlea: Elisa Balsamo
22 | E3 SaxoBank Classic (BEL) [UCIWT]. Irabazlea: Mathieu van der Poel
24 | Gante-Wevelgem (BEL) [UCIWT eta UCIWWT]. Irabazleak: Mads Pedersen eta Lorena Wiebes
27 | Flandrian zehar (NED) [UCIWT]. Irabazlea: Matteo Jorgenson
31 | Flandriako Tourra (BEL) [UCIWT eta UCIWWT]. Irabazleak: Mathieu van der Poel eta Elisa Longo Borghini
------------------------------------------------------
APIRILA
01-06 | Itzulia Basque Country (EUS) [UCIWT]. Irabazlea: Juan Ayuso
06 | Paris-Roubaix (FRA) [UCIWWT]. Irabazlea: Lotte Kopecky
07 | Paris-Roubaix (FRA) [UCIWT]. Irabazlea: Mathieu van der Poel
14 | Amstel Gold Race (NED) [UCIWT eta UCIWWT]. Irabazleak: Tom Pidcock eta Marianne Vos
17 | Flèche Wallonne (klasikoa) (BEL) [UCIWT eta UCIWWT]. Irabazleak: Stephen Williams eta Katarzyna Niewiadoma
21 | Lieja-Bastogne-Lieja (BEL) [UCIWT eta UCIWWT]. Irabazleak: Tadej Pogacar eta Grace Brown
23-28 | Romandiako Tourra (SUI) [UCIWT]. Irabazlea: Carlos Rodriguez
29-05 | Espainiako Vuelta (ESP) [UCIWWT]. Demi Vollering
------------------------------------------------------
MAIATZA
01 | Eschborn-Frankfurt (GER) [UCIWT]. Irabazlea: Maxim Van Gils
04-26 | Italiako Giroa (ITA) [UCIWT]. Irabazlea: Tadej Pogacar
10-12 | Itzulia Women (EUS) [UCIWWT]. Irabazlea: Demi Vollering
16-19 | Burgosko Itzulia (ESP) [UCIWWT]. Irabazlea: Demi Vollering
24-26 | RideLondon Classique (GBR) [UCIWWT]. Irabazlea: Lorena Wiebes
------------------------------------------------------
EKAINA
02-09 | Critérium del Dauphiné (FRA) [UCIWT]. Irabazlea: Primoz Roglic
04-09 | Women's Tour (GBR) [UCIWWT]. Irabazlea: Lotte Kopecky
09-16 | Suitzako Itzulia (SUI) [UCIWT]. Irabazlea: Adam Yates
15-18 | Suitzako Itzulia (SUI) [UCIWWT]. Irabazlea: Demi Vollering
29-21 | Frantziako Tourra (FRA) [UCIWT]. Irabazlea: Tadej Pogacar
------------------------------------------------------
UZTAILA
07-14 | Italiako Giroa (ITA) [UCIWWT]. Irabazlea: Elisa Longo Borghini
------------------------------------------------------
ABUZTUA
10 | Donostiako Klasikoa (EUS) [UCIWT]. Irabazlea: Marc Hirschi
12-18 | Poloniako Tourra (POL) [UCIWT]. Irabazlea: Jonas Vingegaard
12-18 | Frantziako Tourra (FRA) [UCIWWT]. Irabazlea: Katarzyna Niewiadoma
17-08 | Espainiako Vuelta (ESP) [UCIWT]. Irabazlea: Primoz Roglic
24 | Lorient Agglomeration - Ceratizit Trofeoa Klasikoa (FRA) [UCIWWT]. Irabazlea: Mischa Bredewold
25 | Bretainiako Klasikoa (FRA) [UCIWT]. Irabazlea: Mark Hirschi
27-01 | Eskandinaviako Tourra (NOR) [UCIWWT]. BERTAN BEHERA
28-01 | Beneluxeko Tourra (BEL) [UCIWT]. Irabazlea: Tim Wellens
------------------------------------------------------
IRAILA
05-08 | Romandiako Tourra (SUI) [UCIWWT]. Irabazlea: Lotte Kopecky
08 | BEMER Klasikoa (GER) [UCIWT]. Irabazlea: Olaf Kooij
13 | Quebeceko Sari Nagusia (CAN) [UCIWT]. Irabazlea: Michael Matthews
15 | Montrealgo Sari Nagusia (CAN) [UCIWT]. Irabazlea: Tadej Pogacar
------------------------------------------------------
URRIA
08-13 | Simac Ladies Tourra (NED) [UCIWWT]. Irabazlea: Lotte Kopecky
12 | Il Lombardia (ITA) [UCIWT]. Irabazlea: Tadej Pogacar
15-17 | Chongming Island Tourra (CHN) [UCIWWT]. Irabazlea: Marta Lach
15-20 | Guangxiko Tourra (CHN) [UCIWT]. Irabazlea: Lennert Van Eetvelt
20 | Guangxiko Tourra (CHN) [UCIWWT]. Irabazlea: Sandra Alonso
*Azalpen-oharra
UCIWT: UCI World Tour (gizonezkoen lehiak)
UCIWWT: UCI Women's World Tour (emakumezkoen lehiak)