Calendario UCI World Tour 2024 masculino y femenino
CALENDARIO UCI WORLD TOUR 2024
ENERO
12-14 | Santos Tour Down Under (AUS) [UCIWWT]. Ganadora: Sarah Gigante
16-21 | Santos Tour Down Under (AUS) [UCIWT]. Ganador: Stephen Williams
27 | Cadel Evans Great Ocean Road Race (AUS) [UCIWWT]. Ganadora: Rosita Reijnhout
28 | Cadel Evans Great Ocean Road Race (AUS) [UCIWT]. Ganador: Laurence Pithie
------------------------------------------------------
FEBRERO
08-11 | UAE Tour (UAE) [UCIWWT]. Ganadora: Lotte Kopecky
19-25 | UAE Tour (UAE) [UCIWT]. Ganador: Van Eetvelt
24 | Omloop Het Nieuwsblad (BEL) [UCIWT y UCIWWT]. Ganadores: Jan Tratnik y Marianne Vos
------------------------------------------------------
MARZO
02 | Strade Bianche (ITA) [UCIWT y UCIWWT]. Ganadores: Tadej Pogacar y Lotte Kopecky
03-10 | París-Niza (FRA) [UCIWT]. Ganador: Matteo Jorgenson
04-10 | Tirreno-Adriático (ITA) [UCIWT]. Ganador: Jonas Vingegaard
09 | Ronde Van Drenthe (NED) [UCIWWT]. Ganadora: Lorena Wiebes
16 | Milán-Sanremo (ITA) [UCIWT]. Ganador: Jasper Philipsen
17 | Trofeo Alfredo Binda [UCIWWT]. Ganadora: Elisa Balsamo
18-24 | Volta Catalunya (CAT) [UCIWT]. Ganador: Tadej Pogacar
20 | Brujas-De Panne (BEL) [UCIWT]. Ganador: Jasper Philipsen
21 | Brujas-De Panne (BEL) [UCIWWT]. Ganadora: Elisa Balsamo
22 | E3 SaxoBank Classic (BEL) [UCIWT]. Ganador: Mathieu van der Poel
24 | Gante-Wevelgem (BEL) [UCIWT y UCIWWT]. Ganador y ganadora: Mads Pedersen y Lorena Wiebes
27 | A través de Flandes (NED) [UCIWT]. Ganador: Matteo Jorgenson
31 | Tour de Flandes (BEL) [UCIWT y UCIWWT]. Ganador y ganadora: Mathieu van der Poel y Elisa Longo Borghini
------------------------------------------------------
ABRIL
01-06 | Itzulia Basque Country (EUS) [UCIWT]. Ganador: Juan Ayuso
06 | París-Roubaix (FRA) [UCIWWT]. Ganadora: Lotte Kopecky
07 | París-Roubaix (FRA) [UCIWT]. Ganador: Mathieu van der Poel
14 | Amstel Gold Race (NED) [UCIWT y UCIWWT]. Ganador y ganadora: Tom Pidcock y Lotte Kopecky
17 | Flecha Valona (BEL) [UCIWT y UCIWWT]. Ganador y ganadora: Stephen Williams y Katarzyna Niewiadoma
21 | Lieja-Bastoña-Lieja (BEL) [UCIWT y UCIWWT]. Ganador y ganadora: Tadej Pogacar y Grace Brown
23-28 | Tour de Romandía (SUI) [UCIWT]. Ganador: Carlos Rodríguez
29-05 | Vuelta a España (ESP) [UCIWWT]. Demi Vollering
------------------------------------------------------
MAYO
01 | Eschborn-Frankfurt (GER) [UCIWT]. Ganador: Maxim Van Gils
04-26 | Giro de Italia (ITA) [UCIWT]. Ganador: Tadej Pogacar
10-12 | Itzulia Women (EUS) [UCIWWT]. Ganadora: Demi Vollering
16-19 | Vuelta a Burgos (ESP) [UCIWWT]. Ganadora: Demi Vollering
24-26 | RideLondon Classique (GBR) [UCIWWT]. Ganadora: Lorena Wiebes
------------------------------------------------------
JUNIO
02-09 | Critérium del Dauphiné (FRA) [UCIWT]. Ganador: Primoz Roglic
04-09 | Women's Tour (GBR) [UCIWWT]. Ganadora: Lotte Kopecky
09-16 | Tour de Suiza (SUI) [UCIWT]. Ganador: Adam Yates
15-18 | Tour de Suiza (SUI) [UCIWWT]. Ganadora: Demi Vollering
29-21 | Tour de Francia (FRA) [UCIWT]. Ganador: Tadej Pogacar
------------------------------------------------------
07-14 | Giro de Italia Donne (ITA) [UCIWWT]. Ganadora: Elisa Longo Borghini
------------------------------------------------------
AGOSTO
10 | Clásica San Sebastián (EUS) [UCIWT]. Ganador: Marc Hirchi
12-18 | Tour de Polonia (POL) [UCIWT]. Ganador: Jonas Vingegaard
12-18 | Tour de Francia (FRA) [UCIWWT]. Ganadora: Katarzyna Niewiadoma
17-08 | Vuelta a España (ESP) [UCIWT]. Ganador: Primoz Roglic
24 | GP Lorient Agglomération Trophée Ceratizit (FRA) [UCIWWT]. Ganadora: Mischa Bredewold
25 | Clásica Bretaña-Oeste Francia (FRA) [UCIWT]. Ganador: Mark Hirschi
27-01 | Tour de Escandinavia (NOR) [UCIWWT]. CANCELADA
28-01 | Tour Renewi (BEL) [UCIWT]. Ganador: Tim Wellens
------------------------------------------------------
SEPTIEMBRE
05-08 | Tour de Romandía (SUI) [UCIWWT]. Ganadora: Lotte Kopecky
08 | Clásica Bemer (GER) [UCIWT]. Ganador: Olaf Kooij
13 | GP Québec (CAN) [UCIWT]. Ganador: Michael Matthews
15 | GP Montréal (CAN) [UCIWT]. Ganador: Tadej Pogacar
------------------------------------------------------
OCTUBRE
08-13 | Simac Ladies Tour (NED) [UCIWWT]. Ganadora: Lotte Kopecky
12 | Il Lombardia (ITA) [UCIWT]. Ganador: Tadej Pogacar
15-17 | Tour of Chongming Island (CHN) [UCIWWT]. Ganadora: Marta Lach
15-20 | Tour de Guangxi (CHN) [UCIWT]. Ganaror: Lennert Van Eetvelt
20 | Tour de Guangxi (CHN) [UCIWWT]. Ganadora: Sandra Alonso
*Nota aclaratoria
UCIWT: UCI World Tour (carreras masculinas)
UCIWWT: UCI Women's World Tour (carreras femeninas)
Te puede interesar
Calendario UCI World Tour 2026 masculino y femenino
La primera competición femenina comenzará el 17 de enero, y será el Tour Down Under. Por su parte, los hombres empezarán a competir tres días después, en la misma prueba.
Van der Poel se hace con la última etapa y Pogacar con el Tour
El ciclista del Alpecin atacó en la última subida al Cote de la butte Montmartre junto con Tadej Pogacar, ganador de la edición del 2026 de la Ronda Gala, y aunque parecía que se iba a quedar sin fuerzas a pocos metros de la meta, finalemente la victoria ha sido suya. Philpsen y Pedersen han estado muy cerca de arrebatarle la gloria en un final muy emocionante.
¿Cómo ha sido la actuación de los ciclistas vascos en el Tour?
Los ciclistas vascos Ion Izagirre, Alex Aranburu y Xabier Mikel Azparren han participado en la edición 2026 del Tour de Francia. Tras competir durante tres semanas en la carrera más importante del mundo, los tres representantes vascos han completado la Grande Boucle cumpliendo con el trabajo establecido dentro de la estrategia de sus respectivos equipos.
Revive los mejores momentos de la emocionante lucha entre Carapaz y Kuss en el final de la etapa 20 del Tour
El norteamericano cogía ventaja cuando faltaban 24 kilómetros para el final, pero el combativo ecuatoriano no se ha rendido, y finalmente ha encontrado el premio tras las dos caídas de Kuss.
Carapaz se corona en Alpe d'Huez tras un vibrante duelo con Kuss y sentencia el trono de la montaña
El ciclista ecuatoriano se ha adjudicado la etapa reina del Tour de Francia en una jornada marcada por su intensa batalla contra el estadounidense, quien ha sufrido una dura caída en el tramo final que le ha permitido al ciclista del EF marcharse en solitario hacia la meta y sentenciar definitivamente su maillot de lunares.
Guillermo Thomas Silva gana la Clásica de Ordizia
El uruguayo Guillermo Thomas Silva (XDS Astana) se ha proclamado campeón de la 103ª Clásica de Ordizia, tras imponerse en un ajustado esprint final al navarro Igor Arrieta (UAE Emirates), con quien ha protagonizado un ataque definitivo en el descenso final a tres kilómetros de la meta. Arrieta, que defendía título, no ha podido con la punta de velocidad de Silva.
Pogacar hace historia en Alpe d’Huez: ataca a casi a 12 kilómetros del final, supera a todos los escapados, bate el récord de Pantani y gana la etapa
El líder del Tour de Francia ha protagonizado una actuación espectacular en el mítico puerto: ha lanzado su ataque a 11,8 kilómetros para la línea de meta, ha conseguido atrapar a los hombres que marchaban en cabeza, que eran Carapaz, Lenny Martinez y Kuss, los ha dejado atrás en el último kilómetro, y, con un tiempo de 35:26, ha batido el récord que ostentaba Marco Pantani en Alpe d’Huez.
Pogacar destroza el legendario récord de Pantani en Alpe d'Huez y deja sentenciado el Tour
Con un ataque estratosférico a 11 kilómetros de la cima, el esloveno ha cruzado la meta en solitario por delante de Richard Carapaz y Lenny Martinez. Además de sentenciar el Tour de Francia 2026, el maillot amarillo ha batido la histórica marca de ascensión que Marco Pantani impuso en 1995, firmando una de las mayores exhibiciones de la época moderna.
El Laboral Kutxa ficha a Maier Olano hasta 2028
La ciclista tolosarra es la sobrina de Abraham Olano y es valorada por la escuadra morada como una "perla de la cantera vasca".
Ion Izagirre: “Sabíamos que iba a ser un día complicado para coger la escapada"
El ciclista del Cofidis ha declarado que hoy ha sido un día duro. No se ha podido meter en la escapada, pero sí en un segundo grupito que ha rodado más atrás. Sin embargo, no han podido alcanzar la fuga.