2019ko Dauphinen parte hartuko duten taldeak eta txirrindulariak
Criterium du Dauphine lasterketak garrantzi handia du egungo UCI World Tour egutegian. Frantziako Tourra hasteko gutxi falta da eta Tourreko sailkapeneko goiko postuetan egon nahi duten txirrindulariek Dauphine Libere lasterketan neurtzen dituzte euren indarrak.
Chris Froomek, adibidez, azken sei urteetan lau Dauphine irabazi ditu eta gero Tourrean hiru garaipen ere lortu ditu.
PARTE-HARTZAILEAK:
| Team Ineos | ||
| 1 | Chris Froome | |
| 2 | Vasil Kiryienka | |
| 3 | Michal Kwiatkowski | |
| 4 | Gianni Moscon | |
| 5 | Wout Poels | |
| 6 | Ian Stannard | |
| 7 | Dylan Van Baarle | |
| Mitchelton - Scott | ||
| 11 | Adam Yates | |
| 12 | Jack Haig | |
| 13 | Damien Howson | |
| 14 | Daryl Impey | |
| 15 | Luka Mezgec | |
| 16 | Nicholas Schultz | |
| 17 | Dion Smith | |
| Ag2r La Mondiale | ||
| 21 | Romain Bardet | |
| 22 | Mikael Cherel | |
| 23 | Benoit Cosnefroy | |
| 24 | Alexandre Geneiz | |
| 25 | Alexis Gougeard | |
| 26 | Oliver Naesen | |
| 27 | Clement Venturini | |
| UAE Team Emirates | ||
| 31 | Daniel Martin | |
| 32 | Vegard Stake Laengen | |
| 33 | Cristian Camilo Muñoz Lancheros | |
| 34 | Simone Petilli | |
| 35 | Edward Ravasi | |
| 36 | Rory Sutherland | |
| 37 | Oliviero Troia | |
| Deceuninck - Quick-Step | ||
| 41 | Julian Alaphilippe | |
| 42 | Remi Cavagna | |
| 43 | Tim DeClerq | |
| 44 | Philippe Gilbert | |
| 45 | Alvaro Jose Hodeg Chagui | |
| 46 | Zdenek Stybar | |
| 47 | Petr Vakoc | |
| Bora - Hansgrohe | ||
| 51 | Emmanuel Buchmann | |
| 52 | Shane Archbold | |
| 53 | Cesare Benedetti | |
| 54 | Sam Bennett | |
| 55 | Felix Grossschartner | |
| 56 | Gregor Muhlberger | |
| 57 | Christoph Pfingsten | |
| Astana Pro Team | ||
| 61 | Jakob Fuglsang | |
| 62 | Davide Ballerini | |
| 63 | Hernando Bohorquez Sanchez | |
| 64 | Hugo Houle | |
| 65 | Gorka Izaguirre Insasusti | |
| 66 | Alexey Lutsenko | |
| 67 | Magnus Cort Nielsen | |
| Cofidis, Solutions Credits | ||
| 71 | Nacer Bouhanni | |
| 72 | Jhon Darwin Atapuma Hurtado | |
| 73 | Natnael Berhane | |
| 74 | Nicolas Edet | |
| 75 | Jesper Hansen | |
| 76 | Stephane Rossetto | |
| 77 | Geoffrey Soupe | |
| Movistar Team | ||
| 81 | Nairo Quintana | |
| 82 | Imanol Erviti | |
| 83 | Ruben Fernandez | |
| 84 | Nelson Oliveira | |
| 85 | Eduardo Sepulveda | |
| 86 | Rafael Valls Ferri | |
| 87 | Carlos Verona Quintanilla | |
| Groupama - FDJ | ||
| 91 | Thibaut Pinot | |
| 92 | William Bonnet | |
| 93 | David Gaudu | |
| 94 | Matthieu Ladagnous | |
| 95 | Rudy Molard | |
| 96 | Sebastien Reichenbach | |
| 97 | Anthony Roux | |
| Team Jumbo - Visma | ||
| 101 | Steven Kruijswijk | |
| 102 | Pascal Eenkhoorn | |
| 103 | Lennard Hofstede | |
| 104 | Sepp Kuss | |
| 105 | Neilson Powless | |
| 106 | Wout Van Aert | |
| 107 | Maarten Wynants | |
| Trek - Segafredo | ||
| 111 | Richie Porte | |
| 112 | Julien Bernard | |
| 113 | Koen De Kort | |
| 114 | Niklas Eg | |
| 115 | Toms Skujins | |
| 116 | Peter Stetina | |
| 117 | Edward Theuns | |
| EF Education First | ||
| 121 | Michael Woods | |
| 122 | Alberto Bettiol | |
| 123 | Simon Clarke | |
| 124 | Logan Owen | |
| 125 | Julius Van Den Berg | |
| 126 | Tejay Van Garderen | |
| 127 | James Whelan | |
| Team Katusha Alpecin | ||
| 131 | Steff Cras | |
| 132 | Jens Debusschere | |
| 133 | Alex Dowsett | |
| 134 | Jose Goncalves | |
| 135 | Ruben Guerreiro | |
| 136 | Nils Politt | |
| 137 | Mads Schmidt Wurtz | |
| Lotto Soudal | ||
| 141 | Bjorg Lambrecht | |
| 142 | Sander Armee | |
| 143 | Carl Fredrik Hagen | |
| 144 | Jens Keukeleire | |
| 145 | Tomasz Marczynski | |
| 146 | Remy Mertz | |
| 147 | Harm Vanhoucke | |
| Bahrain-Merida | ||
| 151 | Sonny Colbrelli | |
| 152 | Chun Kai Feng | |
| 153 | Mark Padun | |
| 154 | Hermann Pernsteiner | |
| 155 | Luka Pibernik | |
| 156 | Dylan Teuns | |
| 157 | Jan Tratnik | |
| CCC Team | ||
| 161 | Serge Pauwels | |
| 162 | Pawel Bernas | |
| 163 | Alessandro de Marchi | |
| 164 | Jonas Koch | |
| 165 | Joseph Rosskopf | |
| 166 | Laurens Ten Dam | |
| 167 | Riccardo Zoidl | |
| Team Dimension Data | ||
| 171 | Edvald Boasson Hagen | |
| 172 | Stephen Cummings | |
| 173 | Stefan De Bod | |
| 174 | Nicholas Dlamini | |
| 175 | Jacques Willem Janse Van Rensburg | |
| 176 | Jaco Venter | |
| 177 | Julien Vermote | |
| Vital Concept - B&B Hotels | ||
| 181 | Pierre Rolland | |
| 182 | Yoann Bagot | |
| 183 | Maxime Cam | |
| 184 | Arnaud Courteille | |
| 185 | Cyril Gautier | |
| 186 | Lorrenzo Manzin | |
| 187 | Quentin Pacher | |
| Wanty - Gobert Cycling Team | ||
| 191 | Guillaume Martin | |
| 192 | Bart De Clercq | |
| 193 | Thomas Degand | |
| 194 | Fabien Doubey | |
| 195 | Odd Christian Eiking | |
| 196 | Xandro Meurisse | |
| 197 | Marco Minnaard | |
| Team Arkea - Samsic | ||
| 201 | Warren Barguil | |
| 202 | Maxime Bouet | |
| 203 | Anthony Delaplace | |
| 204 | Andre Greipel | |
| 205 | Kevin Ledanois | |
| 206 | Jeremy Maison | |
| 207 | Florian Vachon | |
| Team Sunweb | ||
| 211 | Tom Dumoulin | |
| 212 | Johannes Frohlinger | |
| 213 | Joris Nieuwenhuis | |
| 214 | Casper Phillip Pedersen | |
| 215 | Rob Power | |
| 216 | Florian Stork | |
| 217 | Martijn Tusveld |
Zure interesekoa izan daiteke
Itzulia Basque Country 2026 apirilaren 6tik 11ra jokatuko da, eta Donostiako Klasikoa, abuztuaren 1ean
Gainera, Euskal Herriko errepideek Itzulia Women maiatzaren 15etik 17ra hartuko dute.
Pogacarrek historia egin du bosgarrenez jarraian Il Lombardia irabazita
Esloveniako txirrindulariak bosgarren garaipena jarraian lortu du larunbat honetan Il Lombardian, txirrindularitzaren historian mugarri berri bat sinatuz.
Usoa Ostolazak bigarren amaitu du Andaluziako Itzulian
Zarauzko txirrindulariak lehia gogorra izan du Cat Ferguson (Movistar) britainiarrarekin, baina azken horrek lortu du garaipena.
Pogacarrek Europako errepideko txapelketa irabazi du, beste erakustaldi batekin
Esloveniarrak 4 ordu, 59 minutu eta 29 segundoko denborarekin amaitu du lasterketa, batez beste 40,57 km/h-ko abiaduran, eta 30 segundoko aldea atera dio Evenepoeli eta 3.41ekoa Seixasi.
Pogacar, txirrindularitzako munduko txapeldun bigarrenez jarraian
Esloveniarrak 6 ordu, 21 minutu eta 20 segundoko denborarekin amaitu du lasterketa, batez beste 42,089 km/h-ko abiaduran, eta 1 minutu eta 28 segundora helmugaratu da Remco Evenepoel.
Magdeleine Vallieres kanadarrak irabazi du urrezko domina munduko txapelketan, ezustekoa emanda
Kanadako txirrindularia iheskideei aurrea hartuta helmugaratu da. Niamh Fisher-Black zeelandaberritarra eta Mavi Garcia espainiarra izan dira bigarrena eta hirugarrena, hurrenez hurren.
Paula Ostiz, munduko txapelduna junior mailan
Iruñeko txirrindularia nagusitasunez gailendu da Kigaliko helmugan, eta gaur urrezko domina lortuta, aste historikoa biribildu du, astearteko erlojupekoan zilarra bereganatu baitzuen.
Marlen Reuserrek eta Remco Evenepoelek irabazi dute erlojupekoa 2025eko Munduko Txapelketan
Txirrindulari suitzarrak eta ziklista belgikarrak urrezko domina eskuratu dute elite mailan, Ruandan jokatzen ari den Munduko Txapelketan. Anna van der Breggen eta Demi Vollering igo dira podiuma osatzera emakumezkoetan, eta Jay Vine eta Ilan Van Wilder gizonezkoetan.
McNulty estatubatuarrak irabazi du Poloniako Tourra, eta Pello Bilbao bederatzigarren sailkatu da
McNultyk lidergoa lortu du azken erlojupekoan gailenduta. Pello Bilbao 20. izan da azken etapan, irabazlearengandik 45 segundora, eta bederatzigarren amaitu du sailkapen nagusian.
Isaac Del Torok irabazi du Burgosko Itzulia, eta Cicconek Neilako etapa handia
Mexikarrak buelta eman dio Leo Bisiaux ordura arteko liderrak zuen 26 segundoko aldeari. Sailkapen nagusian, Urko Berrade nafarra hamargarren izan da.