Equipos y ciclistas participantes en la Dauphiné 2019
El Critérium du Dauphiné es sin duda la última prueba para calibrar el estado de forma de los favoritos a ganar el Tour de Francia.
Cuatro veces en los últimos seis años el vencedor de la Dauphiné Liberé se ha colocado en el escalón más alto del podio del Tour de Francia en los Campos Elíseos. Chris Froome, por ejemplo, siguió este camino en tres de sus cuatro victorias en el Tour hasta ahora.
EQUIPOS Y CICLISTAS PARTICIPANTES
| Team Ineos | ||
| 1 | Chris Froome | |
| 2 | Vasil Kiryienka | |
| 3 | Michal Kwiatkowski | |
| 4 | Gianni Moscon | |
| 5 | Wout Poels | |
| 6 | Ian Stannard | |
| 7 | Dylan Van Baarle | |
| Mitchelton - Scott | ||
| 11 | Adam Yates | |
| 12 | Jack Haig | |
| 13 | Damien Howson | |
| 14 | Daryl Impey | |
| 15 | Luka Mezgec | |
| 16 | Nicholas Schultz | |
| 17 | Dion Smith | |
| Ag2r La Mondiale | ||
| 21 | Romain Bardet | |
| 22 | Mikael Cherel | |
| 23 | Benoit Cosnefroy | |
| 24 | Alexandre Geneiz | |
| 25 | Alexis Gougeard | |
| 26 | Oliver Naesen | |
| 27 | Clement Venturini | |
| UAE Team Emirates | ||
| 31 | Daniel Martin | |
| 32 | Vegard Stake Laengen | |
| 33 | Cristian Camilo Muñoz Lancheros | |
| 34 | Simone Petilli | |
| 35 | Edward Ravasi | |
| 36 | Rory Sutherland | |
| 37 | Oliviero Troia | |
| Deceuninck - Quick-Step | ||
| 41 | Julian Alaphilippe | |
| 42 | Remi Cavagna | |
| 43 | Tim DeClerq | |
| 44 | Philippe Gilbert | |
| 45 | Alvaro Jose Hodeg Chagui | |
| 46 | Zdenek Stybar | |
| 47 | Petr Vakoc | |
| Bora - Hansgrohe | ||
| 51 | Emmanuel Buchmann | |
| 52 | Shane Archbold | |
| 53 | Cesare Benedetti | |
| 54 | Sam Bennett | |
| 55 | Felix Grossschartner | |
| 56 | Gregor Muhlberger | |
| 57 | Christoph Pfingsten | |
| Astana Pro Team | ||
| 61 | Jakob Fuglsang | |
| 62 | Davide Ballerini | |
| 63 | Hernando Bohorquez Sanchez | |
| 64 | Hugo Houle | |
| 65 | Gorka Izaguirre Insasusti | |
| 66 | Alexey Lutsenko | |
| 67 | Magnus Cort Nielsen | |
| Cofidis, Solutions Credits | ||
| 71 | Nacer Bouhanni | |
| 72 | Jhon Darwin Atapuma Hurtado | |
| 73 | Natnael Berhane | |
| 74 | Nicolas Edet | |
| 75 | Jesper Hansen | |
| 76 | Stephane Rossetto | |
| 77 | Geoffrey Soupe | |
| Movistar Team | ||
| 81 | Nairo Quintana | |
| 82 | Imanol Erviti | |
| 83 | Ruben Fernandez | |
| 84 | Nelson Oliveira | |
| 85 | Eduardo Sepulveda | |
| 86 | Rafael Valls Ferri | |
| 87 | Carlos Verona Quintanilla | |
| Groupama - FDJ | ||
| 91 | Thibaut Pinot | |
| 92 | William Bonnet | |
| 93 | David Gaudu | |
| 94 | Matthieu Ladagnous | |
| 95 | Rudy Molard | |
| 96 | Sebastien Reichenbach | |
| 97 | Anthony Roux | |
| Team Jumbo - Visma | ||
| 101 | Steven Kruijswijk | |
| 102 | Pascal Eenkhoorn | |
| 103 | Lennard Hofstede | |
| 104 | Sepp Kuss | |
| 105 | Neilson Powless | |
| 106 | Wout Van Aert | |
| 107 | Maarten Wynants | |
| Trek - Segafredo | ||
| 111 | Richie Porte | |
| 112 | Julien Bernard | |
| 113 | Koen De Kort | |
| 114 | Niklas Eg | |
| 115 | Toms Skujins | |
| 116 | Peter Stetina | |
| 117 | Edward Theuns | |
| EF Education First | ||
| 121 | Michael Woods | |
| 122 | Alberto Bettiol | |
| 123 | Simon Clarke | |
| 124 | Logan Owen | |
| 125 | Julius Van Den Berg | |
| 126 | Tejay Van Garderen | |
| 127 | James Whelan | |
| Team Katusha Alpecin | ||
| 131 | Steff Cras | |
| 132 | Jens Debusschere | |
| 133 | Alex Dowsett | |
| 134 | Jose Goncalves | |
| 135 | Ruben Guerreiro | |
| 136 | Nils Politt | |
| 137 | Mads Schmidt Wurtz | |
| Lotto Soudal | ||
| 141 | Bjorg Lambrecht | |
| 142 | Sander Armee | |
| 143 | Carl Fredrik Hagen | |
| 144 | Jens Keukeleire | |
| 145 | Tomasz Marczynski | |
| 146 | Remy Mertz | |
| 147 | Harm Vanhoucke | |
| Bahrain-Merida | ||
| 151 | Sonny Colbrelli | |
| 152 | Chun Kai Feng | |
| 153 | Mark Padun | |
| 154 | Hermann Pernsteiner | |
| 155 | Luka Pibernik | |
| 156 | Dylan Teuns | |
| 157 | Jan Tratnik | |
| CCC Team | ||
| 161 | Serge Pauwels | |
| 162 | Pawel Bernas | |
| 163 | Alessandro de Marchi | |
| 164 | Jonas Koch | |
| 165 | Joseph Rosskopf | |
| 166 | Laurens Ten Dam | |
| 167 | Riccardo Zoidl | |
| Team Dimension Data | ||
| 171 | Edvald Boasson Hagen | |
| 172 | Stephen Cummings | |
| 173 | Stefan De Bod | |
| 174 | Nicholas Dlamini | |
| 175 | Jacques Willem Janse Van Rensburg | |
| 176 | Jaco Venter | |
| 177 | Julien Vermote | |
| Vital Concept - B&B Hotels | ||
| 181 | Pierre Rolland | |
| 182 | Yoann Bagot | |
| 183 | Maxime Cam | |
| 184 | Arnaud Courteille | |
| 185 | Cyril Gautier | |
| 186 | Lorrenzo Manzin | |
| 187 | Quentin Pacher | |
| Wanty - Gobert Cycling Team | ||
| 191 | Guillaume Martin | |
| 192 | Bart De Clercq | |
| 193 | Thomas Degand | |
| 194 | Fabien Doubey | |
| 195 | Odd Christian Eiking | |
| 196 | Xandro Meurisse | |
| 197 | Marco Minnaard | |
| Team Arkea - Samsic | ||
| 201 | Warren Barguil | |
| 202 | Maxime Bouet | |
| 203 | Anthony Delaplace | |
| 204 | Andre Greipel | |
| 205 | Kevin Ledanois | |
| 206 | Jeremy Maison | |
| 207 | Florian Vachon | |
| Team Sunweb | ||
| 211 | Tom Dumoulin | |
| 212 | Johannes Frohlinger | |
| 213 | Joris Nieuwenhuis | |
| 214 | Casper Phillip Pedersen | |
| 215 | Rob Power | |
| 216 | Florian Stork | |
| 217 | Martijn Tusveld |
Te puede interesar
Imanol Arriortua ya está en casa con la medalla de oro del Mundial
Imanol Arriortua ha ganado la medalla de oro en el Campeonato del Mundo celebrado en Huntsville (Alabama, Estados Unidos) en la modalidad de tándem Con una discapacidad visual del 10%, Arriortua ha participado como ciclista adaptado y ha contado con Mikel Aristi como conductor de pista. Ambos se han mostrado tan satisfechos como orgullosos del resultado obtenido.
Imanol Arriortua, campeón del mundo en la modalidad de tándem en Alabama
El ciclista vizcaíno de Basque Team ha ganado, guiado por su piloto Mikel Aristi, la prueba en línea del Campeonato del Mundo de ciclismo paralímpico en carretera de Huntsville. En la prueba contrarreloj, Arriortua obtuvo el quinto puesto.
Usoa Ostolaza, Igor Arrieta y Markel Beloki disputarán el Mundial de Montréal, en las pruebas en línea
La carrera femenina tendrá lugar el 26 de septiembre, sábado, en tanto que la masculina está prevista para el domingo 27.
Alex Aranburu se lleva la Clásica Bretaña
El ciclista de Ezkio se ha lanzado al ataque a falta de dos kilómetros de meta para acabar en solitario el recorrido de 228 kilómetros con salida y llegada en Plouay.
Isaac del Toro gana la Vuelta a Alemania y Paul Magnier la última etapa
El mexicano ha conseguido mantener en liderato en la cuarta etapa de la Vuelta a Alemania, etapa que se ha llevado el ciclista francés Paul Magnier en un apretado sprint final. Aquí está disponible el último kilómetro de la etapa.
Pellizzari gana la tercera etapa y Del Toro se vuelve a vestir de líder en la Vuelta a Alemania
El ciclista italiano del Red Bull - Bora y el mexicano del UAE se escapan en solitario en los kilómetros finales para entrar solos en una línea de meta en la que Del Toro, que recupera el liderato, cede la victoria de etapa a Pellizzari.
Segundo puesto para Alex Aranburu en el Tour du Limousin
El ciclista vasco del Cofidis, ganador en 2022 y que ha sido segundo en la última etapa con final en Limoges, ha quedado en la general a 15 segundos de Ewen Costiou (Groupama), que repite triunfo en la carrera por segundo año consecutivo.
Alessio Magagnotti se lleva la victoria en la segunda etapa de la Vuelta a Alemania
Tras el ciclista italiano, Paul Magnier ha sido el siguiente en cruzar la línea de meta en un apretado sprint final.
Ziortza Villa: “El Campeonato de Europa de Austria es uno de los mayores retos de mi carrera deportiva”
La ultrafondista vizcaína es incansable. Después de proclamarse campeona de Europa en la modalidad de 12 horas en ultraciclismo, en Croacia, Ziortza Villa explica en qué consiste su especialidad, así como los detalles de su preparación de cara a sus próximos retos: el Campeonato de Europa de 1000km que se disputará en Austria a finales de agosto y el Campeonato del Mundo que se disputará en Florida en noviembre.
Louis Barré gana en solitario en Schwäbisch Hall
El francés Louis Barré (Visma) se ha impuesto en la primera etapa de la Volta a Alemania, cruzando en solitario la línea de meta en Schwäbisch Hall. Isaac del Toro (UAE) ha sido segundo con 16 segundos de diferencia. Giule Ciccone (Lidl-trek) ha llegado en tercer lugar.