Calendario UCI World Tour 2025 masculino y femenino
CALENDARIO UCI WORLD TOUR 2025
ENERO
17-19 | Santos Tour Down Under (AUS) [UCIWWT]. Ganadora: Noemi Rüegg
21-26 | Santos Tour Down Under (AUS) [UCIWT]. Ganador: Jhonatan Narváez
------------------------------------------------------
FEBRERO
01 | Cadel Evans Great Ocean Road Race (AUS) [UCIWWT]. Ganadora: Ally Wollaston
02 | Cadel Evans Great Ocean Road Race (AUS) [UCIWT]. Ganador: Mauro Schmid
06-09 | UAE Tour (UAE) [UCIWWT]. Ganadora: Elisa Longo Borghini
17-23 | UAE Tour (UAE) [UCIWT]. Ganaor: Tadej Pogacar
------------------------------------------------------
MARZO
01 | Omloop Het Nieuwsblad (BEL) [UCIWT y UCIWWT]. Ganadores: Soren Waerenskjold y Lotte Claes
08 | Strade Bianche (ITA) [UCIWT y UCIWWT]. Ganadores: Tadej Pogacar y Demi Vollering
09-16 | París-Niza (FRA) [UCIWT]. Ganador: Matteo Jorgenson
10-16 | Tirreno-Adriático (ITA) [UCIWT]. Ganador: Juan Ayuso
22 | Milán-Sanremo (ITA) [UCIWT y UCIWWT]. Ganadores: Mathieu van der Poel y Lorena Wiebes
24-30 | Volta Catalunya (CAT) [UCIWT]. Ganador: Primoz Roglic
26 | Brujas-De Panne (BEL) [UCIWT]. Ganador: Juan Sebastián Molano
27 | Brujas-De Panne (BEL) [UCIWWT]. Ganadora: Lorena Wiebes
28 | E3 SaxoBank Classic (BEL) [UCIWT]. Ganador: Mathieu van der Poel
30 | Gante-Wevelgem (BEL) [UCIWT y UCIWWT]. Ganadores: Mads Pedersen y Lorena Wiebes
------------------------------------------------------
ABRIL
02 | A Través de Flandes (BEL) [UCIWT]. Ganador: Neilson Powless
06 | Tour de Flandes (BEL) [UCIWT y UCIWWT]. Ganadores: Tadej Pogacar y Lotte Kopecky
07-12 | Itzulia Basque Country (EUS) [UCIWT]. Ganador: Joao Almeida
12 | París-Roubaix (FRA) [UCIWWT]. Ganadra: Pauline Ferrand-Prevot
13 | París-Roubaix (FRA) [UCIWT]. Ganador: Mathieu van der Poel
20 | Amstel Gold Race (NED) [UCIWT y UCIWWT]. Ganadores: Mathias Skjelmose y Misha Bredewold
23 | Flecha Valona (BEL) [UCIWT y UCIWWT]. Ganadores: Tadej Pogacar y Puck Pieters
27 | Lieja-Bastoña-Lieja (BEL) [UCIWT y UCIWWT]. Ganadores: Tadej Pogacar y Kimberley Le Court Pienaar
29-04 | Tour de Romandía (SUI) [UCIWT]. Ganador: Joao Almeida
------------------------------------------------------
MAYO
01 | Eschborn-Frankfurt (GER) [UCIWT]. Ganador: Michael Matthews
04-10 | Vuelta a España (ESP) [UCIWWT]. Ganadora: Demi Vollering
09-01 | Giro de Italia (ITA) [UCIWT]. Ganador: Simon Yates
16-18 | Itzulia Women (EUS) [UCIWWT]. Ganadora: Demi Vollering
22-25 | Vuelta a Burgos (ESP) [UCIWWT]. Ganadora: Marlen Reusser
------------------------------------------------------
JUNIO
05-08 | Tour de Gran Bretaña (BRI) [UCIWWT]. Ganadora: Ally Wollaston
08-15 | Critérium del Dauphiné (FRA) [UCIWT]. Ganador: Tadej Pogacar
12-15 | Tour de Suiza (SUI) [UCIWWT]. Ganadora: Marlen Reusser
15-22 | Tour de Suiza (SUI) [UCIWT]. Ganador: Joao Almeida
21 | Copenhague Sprint (DAN) [UCIWWT]. Ganadora: Lorena Wiebes
22 | Copenhague Sprint (DAN) [UCIWT]. Ganador: Jordi Meeus
------------------------------------------------------
05-27 | Tour de Francia (FRA) [UCIWT]. Ganador: Tadej Pogacar
06-13 | Giro de Italia Donne (ITA) [UCIWWT]. Ganadora: Elisa Longo Borghini
26-03 | Tour de Francia (FRA) [UCIWWT]. Ganadora: Pauline Ferrand-Prévot
------------------------------------------------------
AGOSTO
02 | Clásica San Sebastián (EUS) [UCIWT]. Ganador: Giulio Ciccone
04-10 | Tour de Polonia (POL) [UCIWT]. Ganador: Brandon McNulty
05-07 | Tour de Romandía (SUI) [UCIWWT]. Ganadora: Elise Chabbey
17 | Clásica Hamburgo (ALE) [UCIWT]. Ganador: Rory Townsend
10-24 | Renewi Tour (BEL) [UCIWT]. Ganador: Arnaud De Lie
23-14 | Vuelta a España (ESP) [UCIWT]. Ganador: Jonas Vingegaard
30 | GP Lorient Agglomération Trophée Ceratizit (FRA) [UCIWWT]. Ganadora: Mischa Bredewold
31 | Clásica Bretaña-Oeste Francia (FRA) [UCIWT]. Ganador: Arnaud De Lie
------------------------------------------------------
SEPTIEMBRE
02-07 | Simac Ladies Tour (NED) [UCIWWT]. Ganadora: Lorena Wiebes
12 | GP Québec (CAN) [UCIWT]. Ganador: Julian Alaphilippe
14 | GP Montréal (CAN) [UCIWT]. Ganador: Brandon McNulty
------------------------------------------------------
OCTUBRE
11 | Il Lombardia (ITA) [UCIWT]. Ganador: Tadej Pogacar
12 | Paris-Tours (FRA) [UCIWT]. Ganador: Matteo Trentin
14-16 | Tour of Chongming Island (CHN) [UCIWWT]. Ganadora: Anne Knijnenburg
14-19 | Tour de Guangxi (CHN) [UCIWT]. Ganador: Paul Double
19 | Tour de Guangxi (CHN) [UCIWWT]. Ganadora: Anna Henderson
*Nota aclaratoria
UCIWT: UCI World Tour (carreras masculinas)
UCIWWT: UCI Women's World Tour (carreras femeninas)
Te puede interesar
Vingegaard asesta un doble golpe en Uchon, en una jornada con caída y abandono de Ayuso
El danés es el nuevo líder tras imponerse en solitario en la cuarta etapa, primera cita con la montaña y final en alto. Vingegaard ha lanzado un ataque fulminante a 1000 metros de meta dejando atrás a Daniel Felipe Martínez y Tim Van Dijke.
Ataque y llegada que ha dado la victoria a Jonas Vingegaard en la cuarta etapa
A falta de un kilómetro, Jonas Vingegaard (VISMA) ha atacado y logrado una victoria con la que ha dejado la carrera bien encarrilada. Con 42 segundos de diferencia ha entrado Daniel Felipe Martínez (Red Bull-BORA), seguido de Tim Van Dijke (Red Bull-BORA).
Andresen vuela en el esprint, en una Tirreno-Adriático que domina Del Toro
El joven danés, de 23 años, se ha erigido dominador en Magliano de'Marsi, por delante de otros grandes favoritos como el italiano Jonathan Milan o el belga Jasper Philipsen. De hecho, el propio Milan se ha quedado lejos del podio al lanzar demasiado pronto su ataque.
Jonas Vingegaard sale con dos culottes en la cuarta etapa de la París-Niza
Jonas Vingegaard ha salido con dos culottes a la cuarta etapa de la carrera. El danés vestía una xira, un maillot largo, una segunda xira, un segundo maillot y dos culottes.
Juan Ayuso abandona la París-Niza por una caída, cuando era líder de la carrera
El ciclista del Lidl-Trek se ha ido al suelo a 47 kilómetros del final de la cuarta etapa, este miércoles, y se ha visto obligado a dejar la prueba, en la que era dueño del maillot amarillo.
Así han llegado a meta los tres primeros equipos de la contrarreloj por equipos de la París-Niza
El INEOS Grenadiers ha ganado la contrarreloj por equipos de la París-Niza. En esta tercera etapa, el Lidl-Trek ha quedado segundo y Decathlon tercero. En la general triunfa Juan Ayuso.
Ineos vuela en la contrarreloj por equipos, pero Juan Ayuso del Lidl Trek se pone líder
El botín se ha repartido tras una emocionante contrarreloj por escuadras en la que el valenciano ha tomado el mando en la general alejando en un puñado de segundos a sus rivales directos, como Jonas Vingegaard, quien se ha dejado 13 segundos.
Van der Poel gana el esprint, pero Del Toro se erige líder en la Tirreno Adriático
El final en alto de San Gimignano ha brindado un desenlace emocionante de esta segunda cita entre mares. El neerlandés ha doblegado por la mínima al mexicano y al italiano Giulio Pellizzari.
La Vuelta Femenina 2026 terminará en el Angliru tras siete etapas y un recorrido exigente
La Vuelta española femenina ha presentado su cuarta edición, que recorrerá Galicia, León y Asturias antes de decidirse en dos finales de alta montaña.
Último kilómetro de la segunda etapa de la París-Niza 2026
El alemán Max Kanter de XDS Astana Team ha ganado la segunda etapa de la París-Niza. Es la primera victoria en una karrera de UCI World Tour. Laurence Pithie (Red Bull – BORA) ha sido segundo y Jasper Stuyven (Soudal Quick-Step), tercero.