Golf
Guardar
Quitar de mi lista

Jon Rahm se sitúa quinto en el ranking mundial

El golfista vasco finalizó tercero el Torneo Northern Trust y ha subido hasta la quinta plaza de la clasificación mundial.
Jon Rahm. Foto: EFE
Jon Rahm. Foto: EFE

Jon Rahm finalizó en un excelente tercer puesto en el Torneo Northern Trust con un total de 271 golpes (-9) y tras sumar 68 en esta última jornada, lo que le mantuvo en ese tercera posición.

Con los puntos sumados en este último torneo, Rahm ha subido desde la séptima hasta la quinta posición del ranking mundial, superando entre otros al golfsta español Sergio García.

Ranking Mundial:

1. Dustin Johnson 12.4156 583.53 47 -269.22 404.70 47

2. Jordan Spieth 9.6461 482.31 50 -289.99 362.07 50

3. Hideki Matsuyama 9.2441 471.45 51 -193.75 275.80 51

4. Rory McIlroy 7.1037 305.46 43 -228.99 121.44 43

5. Jon Rahm 7.0003 280.01 40 -44.38 276.95 31

6. Justin Thomas 6.7369 350.32 52 -131.55 274.56 53

7. Sergio Garcia 6.7080 275.03 41 -132.26 203.70 41

8. Henrik Stenson 6.6621 326.44 49 -225.79 143.61 49

9. Jason Day 6.4208 256.83 40 -278.06 98.31 40

10. Rickie Fowler 6.0150 300.75 50 -185.33 232.73 50

11. Alex Noren 5.8665 252.26 43 -92.95 131.11 43

12. Brooks Koepka 5.8467 286.49 49 -120.15 190.02 49

13. Matt Kuchar 5.4409 282.93 52 -122.03 191.81 58

14. Paul Casey 4.9074 240.46 49 -127.54 133.01 49

15. Justin Rose 4.7180 212.31 45 -160.77 159.98 45

16. Tommy Fleetwood 4.6627 242.46 52 -57.96 225.22 57

17. Francesco Molinari 4.5905 215.75 47 -81.29 142.45 47

18. Adam Scott 4.4428 199.92 45 -153.28 71.66 45

19. Rafael Cabrera Bello 4.3775 227.63 52 -97.35 143.67 59

20. Louis Oosthuizen 4.3472 208.67 48 -115.39 147.96 48

Te puede interesar

Ainhize Belar eskalatzailea
18:00 - 20:00
EN DIRECTO
Hace  min.

Ainhize Belar: “He conseguido hacer tres vías 9A en 15 días, algo que no me esperaba y es súper grande para mí"

La escaladora vizcaína ha repasado sus logros esta temporada entre los cuales destacan 'La Reina Mora' y 'Estado Crítico', también ha hablado sobre los proyectos que le esperan en el futuro mas próximo. Además, ha subrayado el crecimiento de la escalada en general y más especificamente la participación de las mujeres en este deporte, sobre todo en "la roca". Esto, según la joven escaladora, es muy "motivador".

Cargar más
Publicidad
X
Publicidad
X