Equipos y ciclistas participantes en la Dauphiné 2019
El Critérium du Dauphiné es sin duda la última prueba para calibrar el estado de forma de los favoritos a ganar el Tour de Francia.
Cuatro veces en los últimos seis años el vencedor de la Dauphiné Liberé se ha colocado en el escalón más alto del podio del Tour de Francia en los Campos Elíseos. Chris Froome, por ejemplo, siguió este camino en tres de sus cuatro victorias en el Tour hasta ahora.
EQUIPOS Y CICLISTAS PARTICIPANTES
| Team Ineos | ||
| 1 | Chris Froome | |
| 2 | Vasil Kiryienka | |
| 3 | Michal Kwiatkowski | |
| 4 | Gianni Moscon | |
| 5 | Wout Poels | |
| 6 | Ian Stannard | |
| 7 | Dylan Van Baarle | |
| Mitchelton - Scott | ||
| 11 | Adam Yates | |
| 12 | Jack Haig | |
| 13 | Damien Howson | |
| 14 | Daryl Impey | |
| 15 | Luka Mezgec | |
| 16 | Nicholas Schultz | |
| 17 | Dion Smith | |
| Ag2r La Mondiale | ||
| 21 | Romain Bardet | |
| 22 | Mikael Cherel | |
| 23 | Benoit Cosnefroy | |
| 24 | Alexandre Geneiz | |
| 25 | Alexis Gougeard | |
| 26 | Oliver Naesen | |
| 27 | Clement Venturini | |
| UAE Team Emirates | ||
| 31 | Daniel Martin | |
| 32 | Vegard Stake Laengen | |
| 33 | Cristian Camilo Muñoz Lancheros | |
| 34 | Simone Petilli | |
| 35 | Edward Ravasi | |
| 36 | Rory Sutherland | |
| 37 | Oliviero Troia | |
| Deceuninck - Quick-Step | ||
| 41 | Julian Alaphilippe | |
| 42 | Remi Cavagna | |
| 43 | Tim DeClerq | |
| 44 | Philippe Gilbert | |
| 45 | Alvaro Jose Hodeg Chagui | |
| 46 | Zdenek Stybar | |
| 47 | Petr Vakoc | |
| Bora - Hansgrohe | ||
| 51 | Emmanuel Buchmann | |
| 52 | Shane Archbold | |
| 53 | Cesare Benedetti | |
| 54 | Sam Bennett | |
| 55 | Felix Grossschartner | |
| 56 | Gregor Muhlberger | |
| 57 | Christoph Pfingsten | |
| Astana Pro Team | ||
| 61 | Jakob Fuglsang | |
| 62 | Davide Ballerini | |
| 63 | Hernando Bohorquez Sanchez | |
| 64 | Hugo Houle | |
| 65 | Gorka Izaguirre Insasusti | |
| 66 | Alexey Lutsenko | |
| 67 | Magnus Cort Nielsen | |
| Cofidis, Solutions Credits | ||
| 71 | Nacer Bouhanni | |
| 72 | Jhon Darwin Atapuma Hurtado | |
| 73 | Natnael Berhane | |
| 74 | Nicolas Edet | |
| 75 | Jesper Hansen | |
| 76 | Stephane Rossetto | |
| 77 | Geoffrey Soupe | |
| Movistar Team | ||
| 81 | Nairo Quintana | |
| 82 | Imanol Erviti | |
| 83 | Ruben Fernandez | |
| 84 | Nelson Oliveira | |
| 85 | Eduardo Sepulveda | |
| 86 | Rafael Valls Ferri | |
| 87 | Carlos Verona Quintanilla | |
| Groupama - FDJ | ||
| 91 | Thibaut Pinot | |
| 92 | William Bonnet | |
| 93 | David Gaudu | |
| 94 | Matthieu Ladagnous | |
| 95 | Rudy Molard | |
| 96 | Sebastien Reichenbach | |
| 97 | Anthony Roux | |
| Team Jumbo - Visma | ||
| 101 | Steven Kruijswijk | |
| 102 | Pascal Eenkhoorn | |
| 103 | Lennard Hofstede | |
| 104 | Sepp Kuss | |
| 105 | Neilson Powless | |
| 106 | Wout Van Aert | |
| 107 | Maarten Wynants | |
| Trek - Segafredo | ||
| 111 | Richie Porte | |
| 112 | Julien Bernard | |
| 113 | Koen De Kort | |
| 114 | Niklas Eg | |
| 115 | Toms Skujins | |
| 116 | Peter Stetina | |
| 117 | Edward Theuns | |
| EF Education First | ||
| 121 | Michael Woods | |
| 122 | Alberto Bettiol | |
| 123 | Simon Clarke | |
| 124 | Logan Owen | |
| 125 | Julius Van Den Berg | |
| 126 | Tejay Van Garderen | |
| 127 | James Whelan | |
| Team Katusha Alpecin | ||
| 131 | Steff Cras | |
| 132 | Jens Debusschere | |
| 133 | Alex Dowsett | |
| 134 | Jose Goncalves | |
| 135 | Ruben Guerreiro | |
| 136 | Nils Politt | |
| 137 | Mads Schmidt Wurtz | |
| Lotto Soudal | ||
| 141 | Bjorg Lambrecht | |
| 142 | Sander Armee | |
| 143 | Carl Fredrik Hagen | |
| 144 | Jens Keukeleire | |
| 145 | Tomasz Marczynski | |
| 146 | Remy Mertz | |
| 147 | Harm Vanhoucke | |
| Bahrain-Merida | ||
| 151 | Sonny Colbrelli | |
| 152 | Chun Kai Feng | |
| 153 | Mark Padun | |
| 154 | Hermann Pernsteiner | |
| 155 | Luka Pibernik | |
| 156 | Dylan Teuns | |
| 157 | Jan Tratnik | |
| CCC Team | ||
| 161 | Serge Pauwels | |
| 162 | Pawel Bernas | |
| 163 | Alessandro de Marchi | |
| 164 | Jonas Koch | |
| 165 | Joseph Rosskopf | |
| 166 | Laurens Ten Dam | |
| 167 | Riccardo Zoidl | |
| Team Dimension Data | ||
| 171 | Edvald Boasson Hagen | |
| 172 | Stephen Cummings | |
| 173 | Stefan De Bod | |
| 174 | Nicholas Dlamini | |
| 175 | Jacques Willem Janse Van Rensburg | |
| 176 | Jaco Venter | |
| 177 | Julien Vermote | |
| Vital Concept - B&B Hotels | ||
| 181 | Pierre Rolland | |
| 182 | Yoann Bagot | |
| 183 | Maxime Cam | |
| 184 | Arnaud Courteille | |
| 185 | Cyril Gautier | |
| 186 | Lorrenzo Manzin | |
| 187 | Quentin Pacher | |
| Wanty - Gobert Cycling Team | ||
| 191 | Guillaume Martin | |
| 192 | Bart De Clercq | |
| 193 | Thomas Degand | |
| 194 | Fabien Doubey | |
| 195 | Odd Christian Eiking | |
| 196 | Xandro Meurisse | |
| 197 | Marco Minnaard | |
| Team Arkea - Samsic | ||
| 201 | Warren Barguil | |
| 202 | Maxime Bouet | |
| 203 | Anthony Delaplace | |
| 204 | Andre Greipel | |
| 205 | Kevin Ledanois | |
| 206 | Jeremy Maison | |
| 207 | Florian Vachon | |
| Team Sunweb | ||
| 211 | Tom Dumoulin | |
| 212 | Johannes Frohlinger | |
| 213 | Joris Nieuwenhuis | |
| 214 | Casper Phillip Pedersen | |
| 215 | Rob Power | |
| 216 | Florian Stork | |
| 217 | Martijn Tusveld |
Te puede interesar
Itzulia Basque Country 2026 se disputará del 6 al 11 de abril y la Clásica de San Sebastián el 1 de agosto
Además, la Itzulia Women tendrá lugar del 15 al 17 de mayo.
Usoa Ostolaza acaba segunda en la Vuelta a Andalucía
La ciclista de Zarautz ha mantenido una dura pugna hasta el final con la británica Cat Ferguson (Movistar), quien se ha llevado la carrera.
Pogacar hace historia en la "Clásica de las hojas muertas"
El ciclista esloveno ha conquistado este sábado su quinta victoria consecutiva en Il Lombardía, firmando un nuevo hito en la historia del ciclismo.
Pogacar se corona campeón de Europa en ruta con una nueva exhibición
El esloveno ha terminado la carrera con un tiempo de 4 horas, 59 minutos y 29 segundos, a un promedio de 40,57 km/h y con una ventaja de 30 segundos sobre Evenepoel y 3.41 respecto a Seixas.
Pogacar revalida su arcoíris con una nueva exhibición
El esloveno ha terminado la carrera con un tiempo de 6 horas, 21 minutos y 20 segundos, a un promedio de 42,089 km/h, y una ventaja de 1.28 sobre su gran rival Remco Evenepoel, quien ha logrado la plata.
Magdeleine Vallieres sorprende y se lleva el oro en el mundial de la élite femenina
La ciclista canadiense se ha proclamado campeona del mundo tras cruzar en solitario la línea de meta en Kigali. El pódium lo han completado la neozelandesa Niamh Fisher-Black y la española Mavi García.
La navarra Paula Ostiz se proclama campeona del mundo júnior en Kigali
La ciclista de Pamplona, que se impuso con gran autoridad en la meta de Kigali, culmina una semana histórica, ya que en la contrarreloj del martes se colgó la medalla de plata.
El estadounidense McNulty conquista el Tour de Polonia, con Pello Bilbao noveno
McNulty ha conseguido el liderato imponiéndose en la crono final. Pello Bilbao ha sido 20º en la última etapa, a 45 segundos del ganador, acabando en el noveno puesto en la general.
Isaac del Toro se adjudica la Vuelta a Burgos en las Lagunas de Neila y Ciccone se lleva la última etapa
Del Toro ha aprovechado la etapa reina para remontar los 26 segundos que le separaban del hasta hoy líder, el francés Léo Bisiaux. El navarro Urko Berrade ha sido décimo en la general.
Los últimos kilómetros de la subida a Lagunas de Neila que han decidido la Vuelta a Burgos
El mexicano Isaac Del Toro (UAE), que partía como tercero de la general la última etapa de la Vuelta a Burgos, se ha hecho con la carrera al escapar a falta de 2,5 kilómetros para meta y llegar en segunda posición, por detrás del italiano Giulio Ciccone (Lidl), ganador de la última etapa.