Equipos y ciclistas participantes en la Dauphiné 2019
El Critérium du Dauphiné es sin duda la última prueba para calibrar el estado de forma de los favoritos a ganar el Tour de Francia.
Cuatro veces en los últimos seis años el vencedor de la Dauphiné Liberé se ha colocado en el escalón más alto del podio del Tour de Francia en los Campos Elíseos. Chris Froome, por ejemplo, siguió este camino en tres de sus cuatro victorias en el Tour hasta ahora.
EQUIPOS Y CICLISTAS PARTICIPANTES
| Team Ineos | ||
| 1 | Chris Froome | |
| 2 | Vasil Kiryienka | |
| 3 | Michal Kwiatkowski | |
| 4 | Gianni Moscon | |
| 5 | Wout Poels | |
| 6 | Ian Stannard | |
| 7 | Dylan Van Baarle | |
| Mitchelton - Scott | ||
| 11 | Adam Yates | |
| 12 | Jack Haig | |
| 13 | Damien Howson | |
| 14 | Daryl Impey | |
| 15 | Luka Mezgec | |
| 16 | Nicholas Schultz | |
| 17 | Dion Smith | |
| Ag2r La Mondiale | ||
| 21 | Romain Bardet | |
| 22 | Mikael Cherel | |
| 23 | Benoit Cosnefroy | |
| 24 | Alexandre Geneiz | |
| 25 | Alexis Gougeard | |
| 26 | Oliver Naesen | |
| 27 | Clement Venturini | |
| UAE Team Emirates | ||
| 31 | Daniel Martin | |
| 32 | Vegard Stake Laengen | |
| 33 | Cristian Camilo Muñoz Lancheros | |
| 34 | Simone Petilli | |
| 35 | Edward Ravasi | |
| 36 | Rory Sutherland | |
| 37 | Oliviero Troia | |
| Deceuninck - Quick-Step | ||
| 41 | Julian Alaphilippe | |
| 42 | Remi Cavagna | |
| 43 | Tim DeClerq | |
| 44 | Philippe Gilbert | |
| 45 | Alvaro Jose Hodeg Chagui | |
| 46 | Zdenek Stybar | |
| 47 | Petr Vakoc | |
| Bora - Hansgrohe | ||
| 51 | Emmanuel Buchmann | |
| 52 | Shane Archbold | |
| 53 | Cesare Benedetti | |
| 54 | Sam Bennett | |
| 55 | Felix Grossschartner | |
| 56 | Gregor Muhlberger | |
| 57 | Christoph Pfingsten | |
| Astana Pro Team | ||
| 61 | Jakob Fuglsang | |
| 62 | Davide Ballerini | |
| 63 | Hernando Bohorquez Sanchez | |
| 64 | Hugo Houle | |
| 65 | Gorka Izaguirre Insasusti | |
| 66 | Alexey Lutsenko | |
| 67 | Magnus Cort Nielsen | |
| Cofidis, Solutions Credits | ||
| 71 | Nacer Bouhanni | |
| 72 | Jhon Darwin Atapuma Hurtado | |
| 73 | Natnael Berhane | |
| 74 | Nicolas Edet | |
| 75 | Jesper Hansen | |
| 76 | Stephane Rossetto | |
| 77 | Geoffrey Soupe | |
| Movistar Team | ||
| 81 | Nairo Quintana | |
| 82 | Imanol Erviti | |
| 83 | Ruben Fernandez | |
| 84 | Nelson Oliveira | |
| 85 | Eduardo Sepulveda | |
| 86 | Rafael Valls Ferri | |
| 87 | Carlos Verona Quintanilla | |
| Groupama - FDJ | ||
| 91 | Thibaut Pinot | |
| 92 | William Bonnet | |
| 93 | David Gaudu | |
| 94 | Matthieu Ladagnous | |
| 95 | Rudy Molard | |
| 96 | Sebastien Reichenbach | |
| 97 | Anthony Roux | |
| Team Jumbo - Visma | ||
| 101 | Steven Kruijswijk | |
| 102 | Pascal Eenkhoorn | |
| 103 | Lennard Hofstede | |
| 104 | Sepp Kuss | |
| 105 | Neilson Powless | |
| 106 | Wout Van Aert | |
| 107 | Maarten Wynants | |
| Trek - Segafredo | ||
| 111 | Richie Porte | |
| 112 | Julien Bernard | |
| 113 | Koen De Kort | |
| 114 | Niklas Eg | |
| 115 | Toms Skujins | |
| 116 | Peter Stetina | |
| 117 | Edward Theuns | |
| EF Education First | ||
| 121 | Michael Woods | |
| 122 | Alberto Bettiol | |
| 123 | Simon Clarke | |
| 124 | Logan Owen | |
| 125 | Julius Van Den Berg | |
| 126 | Tejay Van Garderen | |
| 127 | James Whelan | |
| Team Katusha Alpecin | ||
| 131 | Steff Cras | |
| 132 | Jens Debusschere | |
| 133 | Alex Dowsett | |
| 134 | Jose Goncalves | |
| 135 | Ruben Guerreiro | |
| 136 | Nils Politt | |
| 137 | Mads Schmidt Wurtz | |
| Lotto Soudal | ||
| 141 | Bjorg Lambrecht | |
| 142 | Sander Armee | |
| 143 | Carl Fredrik Hagen | |
| 144 | Jens Keukeleire | |
| 145 | Tomasz Marczynski | |
| 146 | Remy Mertz | |
| 147 | Harm Vanhoucke | |
| Bahrain-Merida | ||
| 151 | Sonny Colbrelli | |
| 152 | Chun Kai Feng | |
| 153 | Mark Padun | |
| 154 | Hermann Pernsteiner | |
| 155 | Luka Pibernik | |
| 156 | Dylan Teuns | |
| 157 | Jan Tratnik | |
| CCC Team | ||
| 161 | Serge Pauwels | |
| 162 | Pawel Bernas | |
| 163 | Alessandro de Marchi | |
| 164 | Jonas Koch | |
| 165 | Joseph Rosskopf | |
| 166 | Laurens Ten Dam | |
| 167 | Riccardo Zoidl | |
| Team Dimension Data | ||
| 171 | Edvald Boasson Hagen | |
| 172 | Stephen Cummings | |
| 173 | Stefan De Bod | |
| 174 | Nicholas Dlamini | |
| 175 | Jacques Willem Janse Van Rensburg | |
| 176 | Jaco Venter | |
| 177 | Julien Vermote | |
| Vital Concept - B&B Hotels | ||
| 181 | Pierre Rolland | |
| 182 | Yoann Bagot | |
| 183 | Maxime Cam | |
| 184 | Arnaud Courteille | |
| 185 | Cyril Gautier | |
| 186 | Lorrenzo Manzin | |
| 187 | Quentin Pacher | |
| Wanty - Gobert Cycling Team | ||
| 191 | Guillaume Martin | |
| 192 | Bart De Clercq | |
| 193 | Thomas Degand | |
| 194 | Fabien Doubey | |
| 195 | Odd Christian Eiking | |
| 196 | Xandro Meurisse | |
| 197 | Marco Minnaard | |
| Team Arkea - Samsic | ||
| 201 | Warren Barguil | |
| 202 | Maxime Bouet | |
| 203 | Anthony Delaplace | |
| 204 | Andre Greipel | |
| 205 | Kevin Ledanois | |
| 206 | Jeremy Maison | |
| 207 | Florian Vachon | |
| Team Sunweb | ||
| 211 | Tom Dumoulin | |
| 212 | Johannes Frohlinger | |
| 213 | Joris Nieuwenhuis | |
| 214 | Casper Phillip Pedersen | |
| 215 | Rob Power | |
| 216 | Florian Stork | |
| 217 | Martijn Tusveld |
Te puede interesar
Jonas Vingegaard debutará en 2026 en la París-Niza, tras recuperarse de una caída y una enfermedad
La carrera, que será emitida por kirolakeitb.eus y por ETB1, se disputará del 8 al 15 de marzo.
Isaac Del Toro gana el Tour de los Emiratos Árabes Unidos
El ciclista mexicano ha conservado el liderato alcanzado el sábado para sumar su primer triunfo de la temporada. Por otro lado, Iván Romeo ha ganado la Vuelta a Andalucía, y Juan Ayuso la Vuelta al Algarve.
Victoria y liderato para Del Toro en la sexta etapa del UAE Tour
También se han disputado la 4ª etapa de la Vuelta a Andalucía con triunfo para el belga Tom Crabbe y la 4ª etapa del Tour del Algarve, con victoria para Magnier y Ayuso de líder.
Jonathan Milan vuelve a imponerse y Tiberi sigue líder tras la quinta etapa del UAE Tour
Un día después de ganar, también al esprint la cuarta etapa, Milan ha vuelto a levantar los brazos de campeón para sellar su segundo triunfo consecutivo en la ronda emiratí. Por su parte, el belga Milan Fretin se ha impuesto en la tercera etapa de la Vuelta a Andalucía y Filippo Ganna ha vuelto a demostrar su poderío contra el crono en la tercera etapa de la Vuelta al Algarve.
Jonathan Milan reaparece en la cuarta etapa del UAE Tour, y Tiberi mantiene el maillot rojo
En un final agónico, la fuga de la jornada ha cedido a tan solo 200 metros de la última línea, donde ha irrumpido el italiano para imponer su descomunal potencia final.
Tiberi estrena la cima de Jebel Mobrah y arrebata el liderato a Evenepoel
El italiano ha sido el más fuerte entre los favoritos, logrando en solitario una victoria que le ha permitido estrenarse en una carrera World Tour y enfundarse el maillot rojo. Del Toro ha sido segundo; Evenepoel, por elcontrario, se ha hundido.
Euskaltel-Euskadi, Caja Rural-Seguros RGA y Kern Pharma estarán, desde el miércoles, en la Vuelta a Andalucía de 2026
La 72ª edición de la carrera finaliza el próximo domingo, día 22, después de la disputa de cinco etapas. Además de los tres equipos vascos, la organización ha anunciado la presencia de Jon Barrenetxea (Movistar) y Alex Aranburu y Jon Izagirre (Cofidis).
Evenepoel domina la contrarreloj, es líder y aleja a Del Toro
No ha habido margen para la sorpresa y Evenepoel ha hecho volar el arcoíris en un recorrido de fuerza, para hombres rápidos, que se ha adaptado al triple campeón mundial de contrarreloj y actual campeón olímpico.
Exhibición de Tim Wellens en los olivos de Jaén
El flamenco, en su quinta participación, ha ganado la Oliva de Oro en la clásica Jaén Paraíso Interior. Su escapada ha hecho inútiles los intentos de los rivales que le perseguían, entre ellos uno de los favoritos, Tom Pidcock, segundo clasificado.
Escalofriante caída de Van Gils en la recta de meta de la Clásica Jaén Paraíso Interior
El corredor belga del Red Bull Bora ha sufrido una aparatosa caída a escasos 50 metros de la línea de meta. El suizo del UAE Jan Christen ha sido descalificado por su maniobra.