Equipos y ciclistas participantes en la Dauphiné 2019
El Critérium du Dauphiné es sin duda la última prueba para calibrar el estado de forma de los favoritos a ganar el Tour de Francia.
Cuatro veces en los últimos seis años el vencedor de la Dauphiné Liberé se ha colocado en el escalón más alto del podio del Tour de Francia en los Campos Elíseos. Chris Froome, por ejemplo, siguió este camino en tres de sus cuatro victorias en el Tour hasta ahora.
EQUIPOS Y CICLISTAS PARTICIPANTES
| Team Ineos | ||
| 1 | Chris Froome | |
| 2 | Vasil Kiryienka | |
| 3 | Michal Kwiatkowski | |
| 4 | Gianni Moscon | |
| 5 | Wout Poels | |
| 6 | Ian Stannard | |
| 7 | Dylan Van Baarle | |
| Mitchelton - Scott | ||
| 11 | Adam Yates | |
| 12 | Jack Haig | |
| 13 | Damien Howson | |
| 14 | Daryl Impey | |
| 15 | Luka Mezgec | |
| 16 | Nicholas Schultz | |
| 17 | Dion Smith | |
| Ag2r La Mondiale | ||
| 21 | Romain Bardet | |
| 22 | Mikael Cherel | |
| 23 | Benoit Cosnefroy | |
| 24 | Alexandre Geneiz | |
| 25 | Alexis Gougeard | |
| 26 | Oliver Naesen | |
| 27 | Clement Venturini | |
| UAE Team Emirates | ||
| 31 | Daniel Martin | |
| 32 | Vegard Stake Laengen | |
| 33 | Cristian Camilo Muñoz Lancheros | |
| 34 | Simone Petilli | |
| 35 | Edward Ravasi | |
| 36 | Rory Sutherland | |
| 37 | Oliviero Troia | |
| Deceuninck - Quick-Step | ||
| 41 | Julian Alaphilippe | |
| 42 | Remi Cavagna | |
| 43 | Tim DeClerq | |
| 44 | Philippe Gilbert | |
| 45 | Alvaro Jose Hodeg Chagui | |
| 46 | Zdenek Stybar | |
| 47 | Petr Vakoc | |
| Bora - Hansgrohe | ||
| 51 | Emmanuel Buchmann | |
| 52 | Shane Archbold | |
| 53 | Cesare Benedetti | |
| 54 | Sam Bennett | |
| 55 | Felix Grossschartner | |
| 56 | Gregor Muhlberger | |
| 57 | Christoph Pfingsten | |
| Astana Pro Team | ||
| 61 | Jakob Fuglsang | |
| 62 | Davide Ballerini | |
| 63 | Hernando Bohorquez Sanchez | |
| 64 | Hugo Houle | |
| 65 | Gorka Izaguirre Insasusti | |
| 66 | Alexey Lutsenko | |
| 67 | Magnus Cort Nielsen | |
| Cofidis, Solutions Credits | ||
| 71 | Nacer Bouhanni | |
| 72 | Jhon Darwin Atapuma Hurtado | |
| 73 | Natnael Berhane | |
| 74 | Nicolas Edet | |
| 75 | Jesper Hansen | |
| 76 | Stephane Rossetto | |
| 77 | Geoffrey Soupe | |
| Movistar Team | ||
| 81 | Nairo Quintana | |
| 82 | Imanol Erviti | |
| 83 | Ruben Fernandez | |
| 84 | Nelson Oliveira | |
| 85 | Eduardo Sepulveda | |
| 86 | Rafael Valls Ferri | |
| 87 | Carlos Verona Quintanilla | |
| Groupama - FDJ | ||
| 91 | Thibaut Pinot | |
| 92 | William Bonnet | |
| 93 | David Gaudu | |
| 94 | Matthieu Ladagnous | |
| 95 | Rudy Molard | |
| 96 | Sebastien Reichenbach | |
| 97 | Anthony Roux | |
| Team Jumbo - Visma | ||
| 101 | Steven Kruijswijk | |
| 102 | Pascal Eenkhoorn | |
| 103 | Lennard Hofstede | |
| 104 | Sepp Kuss | |
| 105 | Neilson Powless | |
| 106 | Wout Van Aert | |
| 107 | Maarten Wynants | |
| Trek - Segafredo | ||
| 111 | Richie Porte | |
| 112 | Julien Bernard | |
| 113 | Koen De Kort | |
| 114 | Niklas Eg | |
| 115 | Toms Skujins | |
| 116 | Peter Stetina | |
| 117 | Edward Theuns | |
| EF Education First | ||
| 121 | Michael Woods | |
| 122 | Alberto Bettiol | |
| 123 | Simon Clarke | |
| 124 | Logan Owen | |
| 125 | Julius Van Den Berg | |
| 126 | Tejay Van Garderen | |
| 127 | James Whelan | |
| Team Katusha Alpecin | ||
| 131 | Steff Cras | |
| 132 | Jens Debusschere | |
| 133 | Alex Dowsett | |
| 134 | Jose Goncalves | |
| 135 | Ruben Guerreiro | |
| 136 | Nils Politt | |
| 137 | Mads Schmidt Wurtz | |
| Lotto Soudal | ||
| 141 | Bjorg Lambrecht | |
| 142 | Sander Armee | |
| 143 | Carl Fredrik Hagen | |
| 144 | Jens Keukeleire | |
| 145 | Tomasz Marczynski | |
| 146 | Remy Mertz | |
| 147 | Harm Vanhoucke | |
| Bahrain-Merida | ||
| 151 | Sonny Colbrelli | |
| 152 | Chun Kai Feng | |
| 153 | Mark Padun | |
| 154 | Hermann Pernsteiner | |
| 155 | Luka Pibernik | |
| 156 | Dylan Teuns | |
| 157 | Jan Tratnik | |
| CCC Team | ||
| 161 | Serge Pauwels | |
| 162 | Pawel Bernas | |
| 163 | Alessandro de Marchi | |
| 164 | Jonas Koch | |
| 165 | Joseph Rosskopf | |
| 166 | Laurens Ten Dam | |
| 167 | Riccardo Zoidl | |
| Team Dimension Data | ||
| 171 | Edvald Boasson Hagen | |
| 172 | Stephen Cummings | |
| 173 | Stefan De Bod | |
| 174 | Nicholas Dlamini | |
| 175 | Jacques Willem Janse Van Rensburg | |
| 176 | Jaco Venter | |
| 177 | Julien Vermote | |
| Vital Concept - B&B Hotels | ||
| 181 | Pierre Rolland | |
| 182 | Yoann Bagot | |
| 183 | Maxime Cam | |
| 184 | Arnaud Courteille | |
| 185 | Cyril Gautier | |
| 186 | Lorrenzo Manzin | |
| 187 | Quentin Pacher | |
| Wanty - Gobert Cycling Team | ||
| 191 | Guillaume Martin | |
| 192 | Bart De Clercq | |
| 193 | Thomas Degand | |
| 194 | Fabien Doubey | |
| 195 | Odd Christian Eiking | |
| 196 | Xandro Meurisse | |
| 197 | Marco Minnaard | |
| Team Arkea - Samsic | ||
| 201 | Warren Barguil | |
| 202 | Maxime Bouet | |
| 203 | Anthony Delaplace | |
| 204 | Andre Greipel | |
| 205 | Kevin Ledanois | |
| 206 | Jeremy Maison | |
| 207 | Florian Vachon | |
| Team Sunweb | ||
| 211 | Tom Dumoulin | |
| 212 | Johannes Frohlinger | |
| 213 | Joris Nieuwenhuis | |
| 214 | Casper Phillip Pedersen | |
| 215 | Rob Power | |
| 216 | Florian Stork | |
| 217 | Martijn Tusveld |
Te puede interesar
Pogacar y Vollering triunfan en el Tour de Flandes
Tadej Pogacar sigue haciendo historia al ganar su tercer Tour de Flandes y sumar su cuarto monumento consecutivo, mientras que Demi Vollering ha conquistado por primera vez esta prueba.
Este es el momento que ha estado a punto de provocar la descalificación de Pogacar y Evenepoel en el Tour de Flandes
Varios ciclistas han decidido pasar el paso a nivel cuando las barreras estaban bajándose, lo que castiga el reglamento.
Ion Izagirre triunfa en el Gran Premio Miguel Induráin
El corredor de Ormaiztegi ha cruzado en solitario la línea de meta de Estella tras un ataque decisivo a dos kilómetros de meta para ganar por tercera vez el Gran Premio Miguel Indurain en su última temporada como profesional
Izagirre: “Parece que es una carrera que me viene bien"
Ion Izagirre (Cofidis) se ha mostrado satisfecho tras ganar por tercera vez el Gran Premio Miguel Indurain. Llevaba casi tres años sin ganar y ha destacado que ganar en casa siempre es especial, en el año en el que se va a retirar.
Escapada y exhibición de Ion Izagirre en el Gran Premio Miguel Indurain
Ion Izagirre (Cofidis) se ha impuesto con una exhibición en el Gran Premio Miguel Indurain 2026. El ciclista de Ormaiztegi ha pegado la escapada a dos kilómetros de meta y nadie ha sido capaz de seguir su rueda. Ha conquistado por tercera vez la carrera, su primera victoria desde el Tour 2023.
Brustenga se impone en la Clásica Velox Adelie tras la descalificación de Gautherat
Gautherat ha sido descalificado por una maniobra irregular en el sprint final, dando la victoria al ciclista del Kern Pharma.
Filippo Ganna y Marlen Reusser se adjudican la clásica A Través de Flandes
El ciclista transalpino ha superado al ídolo local Wout Van Aert en los últimos metros tras una larga persecución. Mientras, la ciclista suiza se ha impuesto a las neerlandesas Demi Vollering y Lieje Nooijen en línea de meta.
Vingegaard se lleva la Volta a Catalunya; Brady Gilmore gana la última etapa
El ciclista danés se ha impuesto en la Volta a Catalunya tras la última etapa disputada, con final en Barcelona y triunfo al esprint del australiano Brady Gilmore.
Vingegaard completa el doblete de etapas de montaña y encarrila la Volta
El líder destacado de la ronda catalana ha atacado a 2,2 kilómetros del final y se ha escapado en solitario hasta cruzar la línea de meta en 4h.05:19 para firmar su segundo triunfo de etapa consecutivo después del que consiguió el viernes en el puerto de Coll de Pal.
Van der Poel se impone con un ejercicio de resistencia en la E3 Saxo Classic
El neerlandés ha aprovechado las desavenencias entre sus perseguidores para sumar la 60ª victoria en su carrera profesional.