Palmarés y puestos de honor de la Vuelta al País Vasco
La Vuelta al País Vasco ha dejado innumerables datos de interés en las 63 ediciones disputadas hasta ahora. De esta forma, dos corredores encabezan la lista con más victorias en la clasificación general, ambos con cuatro entorchados: por un lado, el cántabro José Antonio González Linares (1972, 1975, 1977 y 1978), que destacó sobremanera en la década de los 70 del siglo XX. Por otro, el madrileño Alberto Contador (2008, 2009, 2014 y 2016), que además de cuatro triunfos, cuenta con otros dos puestos de honor (fue segundo en 2017, tras Alejandro Valverde, y tercero, en 2005, por detrás de los italianos Danilo Di Luca y Davide Rebellin). Asimismo, Linares también tiene un segundo puesto, logrado en 1973. En aquella edición, fue Luis Ocaña quien se impuso en la general.
En cuanto a los ciclistas vascos, Julián Gorospe es el que más txapelas ha conquistado en la Itzulia, ya que cuenta con dos victorias finales, las logradas en 1983 y 1990. Además, el de Mañaria también pisó el podio en otras tres ocasiones (en 1987 y 1988 acabó tercero, y en 1982, segundo).
Junto a Gorospe, otros seis corredores vascos han acabado la prueba en lo alto del podio; los últimos de ellos, Mikel Landa e Ion Izagirre, en 2023 (consulta la lista completa más abajo).
Por otro lado, también cabe subrayar la figura de Marino Lejarreta, quien, pese a que nunca ganó la carrera, estuvo en la pugna por el triunfo final en muchas ocasiones. Prueba de ello son los cinco terceros puestos obtenidos en la Vuelta al País Vasco por el de Berriz (1980, 1981, 1983, 1984 y 1985). De esta forma, tras Ion Izagirre y Contador (6), son el propio Marino, los ya citados Gorospe y Linares, y el francés Laurent Jalabert los corredores que en más ocasiones han subido al podio (5).
En el caso de Izagirre, tuvo el honor de hacerse con la carrera en 2019, pero ya había realizado un gran trabajo en años anteriores, subiéndose tres veces al tercer escalón del cajón (2015, 2017 y 2018), y en 2023 también lo logró, por cuarta vez en su carrera. Además, en la edición de 2022 alcanzó el segundo puesto por detrás del vencedor Daniel Felipe Martínez, por lo que el guipuzcoano sabe lo que es subirse a los tres escalones del pódium final.
Por su parte, Jalabert ganó una vez la carrera (1999), fue segundo en tres ocasiones (1995, 1997 y 1998) y ocupó el tercer lugar en otra más (2000).
En esa clasificación particular de podios obtenidos, también destaca otro ciclista vasco con cuatro apariciones en los puestos de honor: Miguel Mari Lasa. El oiartzuarra se enfundó el definitivo maillot de líder de la general en 1974, fue segundo en la edición de 1980 y acabó tercero en 1971 y 1979.
Los otros dos únicos corredores que también han logrado cuatro podios son dos suizos: Tony Rominger, con tres victorias y un tercer puesto, y Alex Zülle, con dos victorias y dos segundos puestos.
------------------------------------------------------
CICLISTAS QUE MÁS VECES HAN GANADO LA VUELTA AL PAÍS VASCO
Alberto Contador (4): 2008, 2009, 2014 y 2016
José Antonio González Linares (4): 1972, 1975, 1977 y 1978
Sean Kelly (3): 1984, 1986 y 1987
Tony Rominger (3): 1992, 1993 y 1994
Julián Gorospe (2): 1983 y 1990
Maurice De Waele (2): 1928 y 1929
Sean Kelly (2): 1986 y 1987
Andreas Klöden (2): 2000 y 2011
Primoz Roglic (2): 2018 y 2021
Alex Zülle (2): 1995 y 1997
------------------------------------------------------
CICLISTAS VASCOS CON VICTORIAS EN LA ITZULIA
Julián Gorospe (2): 1983 y 1990
Ion Izagirre (1): 2019
Iban Mayo (1): 2003
Aitor Osa (1): 2002
Peio Ruiz Cabestany (1): 1985
Miguel Mari Lasa (1):1974
Luis Pedro Santamarina (1):1970
Mariano Cañardo (1): 1930
------------------------------------------------------
PALMARÉS DE LA VUELTA AL PAÍS VASCO
2025: Joao Almeida (1º) | Enric Mas (2º) | Maximilian Schachmann (3º)
2024: Juan Ayuso (1º) | Carlos Rodríguez (2º) | Mattias Skjelmose (3º)
2023: Jonas Vingegaard (1º) | Mikel Landa (2º) | Jon Izagirre (3º)
2022: Daniel Felipe Martínez (1º) | Jon Izagirre (2º) | Aleksandr Vlasov (3º)
2021: Primoz Roglic (1º) | Jonas Vingegaard (2º) | Tadej Pogacar (3º)
2020: No se disputó la carrera
2019: Ion Izagirre (1º) | Daniel Martin (2º) | Emanuel Buchmann (3º)
2018: Primoz Roglic (1º) | Mikel Landa (2º) | Ion Izagirre (3º)
2017: Alejandro Valverde (1º) | Alberto Contador (2º) | Ion Izagirre (3º)
2016: Alberto Contador (1º) | Sergio Henao (2º) | Nairo Quintana (3º)
2015: Joaquín Rodríguez (1º) | Sergio Henao (2º) | Ion Izagirre (3º)
2014: Alberto Contador (1º) | Michal Kwiatkowski (2º) | Jean-Christophe Péraud (3º)
2013: Nairo Quintana (1º) | Richie Porte (2º) | Sergio Henao (3º)
2012: Samuel Sánchez (1º) | Joaquín Rodríguez (2º) | Bauke Mollema (3º)
2011: Andreas Klöden (1º) | Christopher Horner (2º) | Robert Gesink (3º)
2010: Christopher Horner (1º) | Beñat Intxausti (2º) | Joaquín Rodríguez (3º)
2009: Alberto Contador (1º) | Samuel Sánchez (2º) | Cadel Evans (3º)
2008: Alberto Contador (1º) | Cadel Evans (2º) | Thomas Dekker (3º)
2007: Juan José Cobo (1º) | Ángel Vicioso (2º) | Samuel Sánchez (3º)
2006, J. A. Gómez Marchante (1º) | Alejandro Valverde (2º) | Antonio Colom (3º)
2005: Danilo Di Luca (1º) | Davide Rebellin (2º) | Alberto Contador (3º)
2004: Denis Menchov (1º) | Iban Mayo (2º) | David Etxebarria (3º)
2003: Iban Mayo (1º) | Tyler Hamilton (2º) | Samuel Sánchez (3º)
2002: Aitor Osa (1º) | David Etxebarria (2º) | Gonzalo Bayarri (3º)
2001: Raimondas Rumsas (1º) | Jose Alberto Martínez (2º) | Marcos Serrano (3º)
2000: Andreas Klöden (1º) | Danilo Di Luca (2º) | Laurent Jalabert (3º)
1999: Laurent Jalabert (1º) | Wladimir Belli (2º) | Davide Rebellin (3º)
1998: Íñigo Cuesta (1º) | Laurent Jalabert (2º) | Alex Zülle (3º)
1997: Alex Zülle (1º) | Laurent Jalabert (2º) | Marco Pantani (3º)
1996: Francesco Casagrande (1º) | Pascal Hervé (2º) | Abraham Olano (3º)
1995: Alex Zülle (1º) | Laurent Jalabert (2º) | Tony Rominger (3º)
1994: Tony Rominger (1º) | Evgueni Berzin (2º) | Claudio Chiappucci (3º)
1993: Tony Rominger (1º) | Rolf Sørensen (2º) | Alex Zülle (3º)
1992: Tony Rominger (1º) | Raúl Alcalá (2º) | Mikel Zarrabeitia (3º)
1991: Claudio Chiappucci (1º) | Johan Bruyneel (2º) | Piotr Ugrumov (3º)
1990: Julián Gorospe (1º) | Rolf Gölz (2º) | Miguel Indurain (3º)
1989: Stephen Roche (1º) | Federico "Fede" Etxabe (2º) | Jesus Blanco Villar (3º)
1988: Erik Breukink (1º) | Luc Suykerbuyk (2º) | Julián Gorospe (3º)
1987: Sean Kelly (1º) | Rolf Gölz (2º) | Julián Gorospe (3º)
1986: Sean Kelly (1º) | Maurizio Rossi (2º) | Federico "Fede" Etxabe (3º)
1985: Peio Ruiz Cabestany (1º) | Greg LeMond (2º) | Marino Lejarreta (3º)
1984: Sean Kelly (1º) | Faustino Rupérez (2º) | Marino Lejarreta (3º)
1983: Julian Gorospe (1º) | Roberto Visentini (2º) | Marino Lejarreta (3º)
1982: José Luis Laguía (1º) | Julián Gorospe (2º) | Francesco Moser (3º)
1981: Silvano Contini (1º) | Mario Beccia (2º) | Marino Lejarreta (3º)
1980: Alberto Fernández Blanco (1º) | Miguel Mari Lasa (2º) | Marino Lejarreta (3º)
1979: Giovanni Battaglin (1º) | Vicente Belda (2º) | Miguel Mari Lasa (3º)
1978: José Antonio González Linares (1º) | Enrique Cima (2º) | Jose Nazabal (3º)
1977: José Antonio González Linares (1º) | Paul Wellens (2º) | Jean-Pierre Baert (3º)
1976: Gian Battista Baronchelli (1º) | Javier Elorriaga (2º) | Joaquim Agostinho (3º)
1975: José Antonio González Linares (1º) | Jesús Manzaneque (2º) | Agustin Tamames (3º)
1974: Miguel Mari Lasa (1º) | Jesús Manzaneque (2º) | Luis Ocaña (3º)
1973: Luis Ocaña (1º) | José Antonio González Linares (2º) | Domingo "Txomin" Perurena (3º)
1972: José Antonio González Linares (1º) | Jesús Manzaneque (2º) | Jesus Esperanza (3º)
1971: Luis Ocaña (1º) | Raymond Poulidor (2º) | Miguel Mari Lasa (3º)
1970: Luis Pedro Santamarina (1º) | Jesús Aranzabal (2º) | Andrus Gandarias (3º)
1969: Jacques Anquetil (1º) | Francisco Gabika (2º) | Mariano Díaz (3º)
1935: Gino Bartali (1º) | Dante Gianello (2º) | Julian Berrendero (3º)
1930: Mariano Cañardo (1º) | Antonin Magne (2º) | Jean Aerts (3º)
1929: Maurice De Waele (1º) | Marcel Bidot (2º) | Nicolas Frantz (3º)
1928: Maurice De Waele (1º) | André Leducq (2º) | Mariano Cañardo (3º)
1927: Victor Fontan (1º) | André Leducq (2º) | Lucien Buysse (3º)
1926: Nicolas Frantz (1º) | Ottavio Bottecchia (2º) | Victor Fontan (3º)
1925: Auguste Verdyck (1º) | Joseph Pé (2º) | Marcel Bidot (3º)
1924: Francis Pélissier (1º) | Henri Pélissier (2º) | Charles Lacquehay (3º)
Te puede interesar
16 equipos WorldTour y Euskaltel-Euskadi, Caja Rural-Seguros RGA y Kern Pharma, en la Itzulia Basque Country de 2026
La carrera ha anunciado los 22 equipos que van a participar en la 65ª edición de la prueba; así, la próxima Itzulia contará con la presencia de todos los equipos de categoría UCI WorldTeam, salvo el Jayco-AlUla y el NSN Cycling Team.
Presentado el recorrido oficial de la Itzulia Basque Country 2026
La carrera se disputará del 6 al 11 de abril, arrancando en Bilbao con una contrarreloj.
La Itzulia comenzará en Bilbao
La Itzulia 2026 arrancará en Bilbao el próximo 6 de abril, al igual que en 2021. Los ciclistas tendrán que completar una contrarreloj de 14 kilómetros por la capital de Bizkaia.
La Itzulia de 2026 arrancará en Bilbao con una etapa contrarreloj
La edición de este año se celebrará del 6 al 11 de abril, empezando con una contrarreloj individual de 14 kilómetros en la capital vizcaína.
Basauri será salida y llegada de una etapa de la Itzulia 2026
El Ayuntamiento de Basauri y OCETA formalizan el acuerdo para que el municipio sea sede de etapa en la próxima edición.
Galdakao será salida y llegada de una etapa de la Itzulia 2026
El Ayuntamiento de Galdakao y OCETA han firmado el acuerdo que incorpora al municipio al recorrido de la próxima edición.
Así ha sido la primera participación de Joao Almeida en la Itzulia
El corredor portugués del UAE, Joao Almeida, ha disputado por primera vez la Itzulia y su estreno no ha podido ser mejor: ha acabado vestido de amarillo, llevándose la clasificación general, y, además, ha sumado dos victorias de etapa.
Almeida: ''La verdad es que lo hemos hecho perfecto''
El portugués Joao Almeida (UAE Emirates) se ha impuesto en la Itzulia Basque Country 2025 al imponerse en la sexta y última etapa con salida y llegada en Eibar.
Almeida: ''Muy contento, no me sentía muy bien hoy, he dado todo lo que tenía y al final he llegado primero''
Joao Almeida ha ganado la 4ª etapa de la Itzulia-Basque Country 2025 y es el nuevo líder de la ronda vasca. Tras su victoria, el portugués ha hablado con EITB Media.