Orden de salida de la contrarreloj
Orden y horario de salida
CRI Élite
(Hora local, una hora menos en Euskadi)
1. 13:30:00 69 UWIZEYIMANA Bonaventure RWA19930104
2. 13:31:30 68 ALAWI Sayed Ahmed BRN19871230
3. 13:33:00 67 KHAN Mohsin PAK19930203
4. 13:34:30 66 PANWAR Arvind IND19900309
5. 13:36:00 65 ALSAFFAR Salman Hasan KUW19890126
6. 13:37:30 64 HALILAJ Redi ALB19890831
7. 13:39:00 63 AVERIN Maksym AZE19851128
8. 13:40:30 62 TESHOME HAGOS Meron ERI19920713
9. 13:42:00 61 BAGDONAS Gediminas LTU19851226
10. 13:43:30 60 BIZHIGITOV Zhandos KAZ19910610
11. 13:45:00 59 GRIVKO Andriy UKR19830807
12. 13:46:30 58 MULLEN Ryan IRL19940807
13. 13:48:00 57 BELKOV Maxim RUS19850109
14. 13:49:30 56 ANDERSEN Soren Kragh DEN19940810
15. 13:51:00 55 HOLLENSTEIN Reto SUI19850822
16. 13:52:30 54 VERMEULEN Alexey USA19941216
17. 13:54:00 53 LAENGEN Vegard Stake NOR19890207
18. 13:55:30 52 ROY Jeremy FRA19830622
19. 13:57:00 51 BIALOBLOCKI Marcin POL19830902
20. 13:58:30 50 ERVITI OLLO Imanol EUS 19831115
21. 14:00:00 49 SUTTERLIN Jasha GER19921104
22. 14:01:30 48 DEBESAY Mekseb ERI19910615
23. 14:03:00 47 VAN EMDEN Jos NED19850218
24. 14:04:30 46 SAMOILAU Branislau BLR19850525
25. 14:06:00 45 ABDULLAH Afif QAT19860829
26. 14:07:30 44 JAWAD Mansoor BRN19870917
27. 14:09:00 43 MAHMOOD Hafiz Tahir PAK19940810
28. 14:10:30 42 JOHN Naveen IND19860407
29. 14:12:00 41 ASIRI Sultan KSA19870913
30. 14:13:30 40 NUHA Alban KOS19860905
31. 14:15:00 39 HALMURATOV Muradjan UZB19820611
32. 14:16:30 38 ALALI Saied Jafer KUW19881029
33. 14:18:00 37 ZHUPA Eugert ALB19900404
34. 14:19:30 36 MANNINEN Matti FIN19920720
35. 14:21:00 35 TZORTZAKIS Polychronis GRE19890103
36. 14:22:30 34 SIUTSOU Kanstantsin BLR19820809
37. 14:24:00 33 ASADOV Elchin AZE19870212
38. 14:25:30 32 HO Burr HKG19920923
39. 14:27:00 31 SMUKULIS Gatis LAT19870415
40. 14:28:30 30 HOULE Hugo CAN19900927
41. 14:30:00 29 LAMPAERT Yves BEL19910410
42. 14:31:30 28 CUMMINGS Stephen GBR19810319
43. 14:33:00 27 NAVARDAUSKAS Ramunas LTU19880130
44. 14:34:30 26 BAUER Jack NZL19850407
45. 14:36:00 25 DURBRIDGE Luke AUS19910409
46. 14:37:30 24 ROTH Ryan CAN19830110
47. 14:39:00 23 GRUZDEV Dmitriy KAZ19860313
48. 14:40:30 22 VASYLYUK Andriy UKR19870829
49. 14:42:00 21 ROGLIC Primoz SLO19891029
50. 14:43:30 20 ROCHE Nicolas IRL19840703
51. 14:45:00 19 TUREK Daniel CZE19930119
52. 14:46:30 18 VOROBYEV Anton RUS19901012
53. 14:48:00 17 QUINZIATO Manuel ITA19791030
54. 14:49:30 16 MADSEN Martin Toft DEN19850220
55. 14:51:00 15 KUENG Stefan SUI19931116
56. 14:52:30 14 DOWSETT Alex GBR19881003
57. 14:54:00 13 VARGAS ALZATE Walter Alejandro COL19920416
58. 14:55:30 12 PHINNEY Taylor USA19900627
59. 14:57:00 11 BOASSON HAGEN Edvald NOR19870517
60. 14:58:30 10 CAMPENAERTS Victor BEL19911028
61. 15:00:00 9 LE BON Johan FRA19901003
62. 15:01:30 8 JUNGELS Bob LUX19920922
63. 15:03:00 7 OLIVEIRA Nelson POR19890306
64. 15:04:30 6 BODNAR Maciej POL19850307
65. 15:06:00 5 CASTROVIEJO NICOLAS Jonathan EUS 19870427
66. 15:07:30 4 MARTIN Tony GER19850423
67. 15:09:00 3 DENNIS Rohan AUS19900528
68. 15:10:30 2 DUMOULIN Tom NED19901111
69. 15:12:00 1 KIRYIENKA Vasil BLR19810628
Te puede interesar
Subida al Muro de Huy en el último kilómetro de la Flecha Valona, con victoria de Paul Seixas
El joven ciclista francés del Decathlon ha atacado en la ascensión decisiva de la carrera, y ha dejado atrás a todos sus rivales. Ion Izagirre, que ha firmado una gran actuación, se ha clasificado en séptima posición.
Seixas y Vollering conquistan el Muro de Huy en la Flecha Valona
En la prueba masculina, Seixas ha llevado el mando en la subida final y ha atacado a 200 metros de la cima para levantar los brazos. En la femenina, Vollering ha sido también la más fuerte en el ascenso al Muro de Huy, donde ha llevado la iniciativa en un desenlace disputado, sin mirar atrás y con fe en una victoria que se le había negado desde 2023.
Recorrido y perfil de la Clásica Lieja–Bastoña–Lieja 2026
La carrera presentará un desenlace renovado, ya que la organización ha decidido reforzar el tramo previo a las ascensiones históricas con la incorporación de dos nuevos puertos: Col du Maquisard y Côte de Desnié.
Usoa Ostolaza triunfa en el Gran Premio Ciudad de Eibar
La ciclista del Laboral Kutxa se ha impuesto en solitario en la meta de Eibar tras resolver la carrera en la ascensión a Izua.
Evenepoel y Paula Blasi firman su primera victoria en la Amstel Gold Race
Evenepoel se ha impusto en un esprint entre dos al danés y defensor del título Mattias Skjelmose. Mientras, la ciclista catalana Paula Blasi ha conseguido este domingo un triunfo histórico en la 12ª edición de la Amstel Gold Race femenina.
Los últimos metros que han dado la victoria a Pinarello en la quinta etapa de O Gran Camiño
El italiano Alessandro Pinarello (NSN Cycling) ha ganado la quinta y última etapa de O Gran Camiño. En la general, Adam Yates (UAE) ha quedado en primera posición, Nordhagen (Visma) en segunda y el propio Pinarello (NSN Cycling) en tercera.
Pinarello gana la última etapa y Adam Yates se lleva la general de O Gran Camiño
El británico Adam Yates ha conseguido defender el maillot amarillo que había logrado en la jornada del viernes para suceder al canadiense Derek Gee como vencedor de la carrera gallega.
El ataque final y la victoria de Adam Yates en la etapa reina de O Gran Camiño
El británico ha arrancado a 3,5 kilómetros de la meta y ya nadie ha conseguido seguirle. Lo ha intentado el noruego Jørgen Nordhagen para no despedirse de la general, pero al corredor del Visma le ha sido imposible. También al italiano Alessandro Pinarello, que había arrancado la cuarta etapa como líder.
Adam Yates vence en Cabeza de Meda y alcanza el liderato de O Gran Camiño
El líder de UAE Team Emirates se impuso en solitario en el Alto de Cabeza de Meda tras atacar a 3,5 kilómetros de meta y dejar atrás a todos sus rivales.
Romeo gana en Padrón con una exhibición y Pinarello es el nuevo líder
El vallisoletano del equipo Movistar se ha alzado con la victoria en la tercera etapa de O Gran Camiño, disputada entre Carballo y Padrón. Así, el joven ciclista de 22 años ha conseguido su sexta victoria como profesional.