Orden de salida de la contrarreloj
Orden y horario de salida
CRI Élite
(Hora local, una hora menos en Euskadi)
1. 13:30:00 69 UWIZEYIMANA Bonaventure RWA19930104
2. 13:31:30 68 ALAWI Sayed Ahmed BRN19871230
3. 13:33:00 67 KHAN Mohsin PAK19930203
4. 13:34:30 66 PANWAR Arvind IND19900309
5. 13:36:00 65 ALSAFFAR Salman Hasan KUW19890126
6. 13:37:30 64 HALILAJ Redi ALB19890831
7. 13:39:00 63 AVERIN Maksym AZE19851128
8. 13:40:30 62 TESHOME HAGOS Meron ERI19920713
9. 13:42:00 61 BAGDONAS Gediminas LTU19851226
10. 13:43:30 60 BIZHIGITOV Zhandos KAZ19910610
11. 13:45:00 59 GRIVKO Andriy UKR19830807
12. 13:46:30 58 MULLEN Ryan IRL19940807
13. 13:48:00 57 BELKOV Maxim RUS19850109
14. 13:49:30 56 ANDERSEN Soren Kragh DEN19940810
15. 13:51:00 55 HOLLENSTEIN Reto SUI19850822
16. 13:52:30 54 VERMEULEN Alexey USA19941216
17. 13:54:00 53 LAENGEN Vegard Stake NOR19890207
18. 13:55:30 52 ROY Jeremy FRA19830622
19. 13:57:00 51 BIALOBLOCKI Marcin POL19830902
20. 13:58:30 50 ERVITI OLLO Imanol EUS 19831115
21. 14:00:00 49 SUTTERLIN Jasha GER19921104
22. 14:01:30 48 DEBESAY Mekseb ERI19910615
23. 14:03:00 47 VAN EMDEN Jos NED19850218
24. 14:04:30 46 SAMOILAU Branislau BLR19850525
25. 14:06:00 45 ABDULLAH Afif QAT19860829
26. 14:07:30 44 JAWAD Mansoor BRN19870917
27. 14:09:00 43 MAHMOOD Hafiz Tahir PAK19940810
28. 14:10:30 42 JOHN Naveen IND19860407
29. 14:12:00 41 ASIRI Sultan KSA19870913
30. 14:13:30 40 NUHA Alban KOS19860905
31. 14:15:00 39 HALMURATOV Muradjan UZB19820611
32. 14:16:30 38 ALALI Saied Jafer KUW19881029
33. 14:18:00 37 ZHUPA Eugert ALB19900404
34. 14:19:30 36 MANNINEN Matti FIN19920720
35. 14:21:00 35 TZORTZAKIS Polychronis GRE19890103
36. 14:22:30 34 SIUTSOU Kanstantsin BLR19820809
37. 14:24:00 33 ASADOV Elchin AZE19870212
38. 14:25:30 32 HO Burr HKG19920923
39. 14:27:00 31 SMUKULIS Gatis LAT19870415
40. 14:28:30 30 HOULE Hugo CAN19900927
41. 14:30:00 29 LAMPAERT Yves BEL19910410
42. 14:31:30 28 CUMMINGS Stephen GBR19810319
43. 14:33:00 27 NAVARDAUSKAS Ramunas LTU19880130
44. 14:34:30 26 BAUER Jack NZL19850407
45. 14:36:00 25 DURBRIDGE Luke AUS19910409
46. 14:37:30 24 ROTH Ryan CAN19830110
47. 14:39:00 23 GRUZDEV Dmitriy KAZ19860313
48. 14:40:30 22 VASYLYUK Andriy UKR19870829
49. 14:42:00 21 ROGLIC Primoz SLO19891029
50. 14:43:30 20 ROCHE Nicolas IRL19840703
51. 14:45:00 19 TUREK Daniel CZE19930119
52. 14:46:30 18 VOROBYEV Anton RUS19901012
53. 14:48:00 17 QUINZIATO Manuel ITA19791030
54. 14:49:30 16 MADSEN Martin Toft DEN19850220
55. 14:51:00 15 KUENG Stefan SUI19931116
56. 14:52:30 14 DOWSETT Alex GBR19881003
57. 14:54:00 13 VARGAS ALZATE Walter Alejandro COL19920416
58. 14:55:30 12 PHINNEY Taylor USA19900627
59. 14:57:00 11 BOASSON HAGEN Edvald NOR19870517
60. 14:58:30 10 CAMPENAERTS Victor BEL19911028
61. 15:00:00 9 LE BON Johan FRA19901003
62. 15:01:30 8 JUNGELS Bob LUX19920922
63. 15:03:00 7 OLIVEIRA Nelson POR19890306
64. 15:04:30 6 BODNAR Maciej POL19850307
65. 15:06:00 5 CASTROVIEJO NICOLAS Jonathan EUS 19870427
66. 15:07:30 4 MARTIN Tony GER19850423
67. 15:09:00 3 DENNIS Rohan AUS19900528
68. 15:10:30 2 DUMOULIN Tom NED19901111
69. 15:12:00 1 KIRYIENKA Vasil BLR19810628
Te puede interesar
Último kilómetro de la séptima etapa del Tour de Auvernia-Ródano-Alpes
El mexicano Isaac Del Toro (UAE) se ha impuesto en la séptima etapa del Tour de Auvernia Ródano Alpes disputada entre La Bridoire y el Grand Colombier, de 133.6 km, en la que retuvo el maillot amarillo el australiano Luke Tuckwell. Del Toro entró en meta escapado con un tiempo de 3h.41.41, a una media de 36,2 km/hora, aventajando en 25 segundos al español Juan Ayuso (Lidl Trek) y en 39 al noruego Tobias Halland Johannessen (Uno X).
Del Toro se impone en el Grand Colombier, Tuckwell sigue líder
Del Toro ha entrado en meta escapado, aventajando en 25 segundos al español Juan Ayuso y en 39 al noruego Tobias Halland Johannessen.
Sprint entre Van Gils y Tobian Halland Johannessen en la sexta etapa del Tour Auvernia-Ródano-Alpes
En un duelo, Van Gils se ha impuesto al esprint al ciclista noruego Tobian Halland Johannessen (Uno X) con un tiempo de 4h.06.34, a una media de 44,4 km/h. La tercera plaza ha sido para Tuckwell, el nuevo líder.
Van Gils se impone en el esprint de la sexta etapa y Truckwell es el nuevo líder
Johannessen ha lanzado el ataque en el esprint final, pero Van Gils ha tirado de piernas para adelantarlo e imponerse en la meta.
Van Aert se lleva la quinta etapa en un sprint masivo
Wout Van Aert (Team Visma) se ha impuesto en la cuarta etapa del Tour de Auvernia-Ródano-Alpes. Un sprint masivo ha decidido el resultado de hoy, el belga ha sido superior al resto y ha conseguido su segunda victoria de la temporada, en Montrond-les-Bains.
Wout Van Aert se lleva la quinta etapa en un esprint masivo, en Parc des Oiseaux
Seis corredores han protagonizado la fuga de la jornada, entre ellos, el alavés del Caja Rural Julen Arriolabengoa, pero han sido neutralizados por el pelotón a 12 kilómetros de meta.
Esprint del grupo de escapados, y victoria de Simmons, en la cuarta etapa del Tour Auvernia-Ródano-Alpes
El ciclista estadounidense del Lidl-Trek ha sido el más rápido de la escapada, que, por unos pocos segundos, ha llegado a la meta, en Montrond-les-Bains, este miércoles.
Quinn Simmons hace honor a la escapada del día y Alex Baudin sigue líder
El campeón de Estados Unidos ha ganado en un esprint de 10 hombres al neozelandés Finn Fisher-Black (Red Bull Bora) y al francés Matteo Vercher (Total Energies).
Sprint de Jorgenson que ha dado la victoria a Team Visma en la contrarreloj por equipos
El esprint final del estadounidense Matteo Jorgenson ha dado la victoria al Team Visma en la contrarreloj por equipos de la tercera etapa del Tour Auvernia-Ródano-Alpes. INEOS ha sido segundo y EF Education, tercero. Por lo tanto, el francés Alex Baudin sigue siendo el líder de la carrera.
El Visma de Matteo Jorgenson gana la contrarreloj por equipos en Perreux
El segundo puesto ha sido para el equipo británico Netcompany INEOS, y el tercero para el EF Education - EasyPost, a 29 segundos de los ganadores. Así, el francés Alex Baudin ha logrado mantener el liderato.