Fórmula Uno
Guardar
Quitar de mi lista

G.P. de Alemania: Maldonado, el más rápido en los segundos libres

Fernando Alonso ha marcado el vigésimo crono. En los primeros libres, el mejorha sido el británico Jenson Button.
Pastor Maldonado. Foto: EFE

Clasificación de los segundos entrenamientos libres del Gran Premio de Alemania:

.1. Pastor Maldonado (VEN/Williams FW34) 1:27.476

.2. Nico Rosberg (GER/Mercedes F1 W03) 1:27.564

.3. Sebastian Vettel (GER/Red Bull RB8) 1:27.902

.4. Sergio Pérez (MEX/Sauber C31) 1:28.402

.5. Romain Grosjean (FRA/Lotus E20) 1:28.420

.6. Nico Huelkenberg (FRA/Force India VJM05) 1:28.495

.7. Daniel Ricciardo (ITA/Toro Rosso STR7) 1:28.513

.8. Jenson Button (GBR/McLaren MP4-27) 1:28.516

.9. Mark Webber (AUS/Reb Bull RB8) 1:28.777

10. Kimi Raikkonen (FIN/Lotus E20) 1:29.327

11. Jean-Eric Vergne (BEL/Toro Rosso STR7) 1:29.364

12. Felipe Massa (BRA/Ferrari F2012) 1:29.719

13. Kamui Kobayashi (JPN/Sauber C31) 1:29.785

14. Charles Pic (FRA/Marussia MR01) 1:30.090

15. Timo Glock (GER/Marussia MR01) 1:30.220

16. Bruno Senna (BRA/Williams FW34) 1:30.291

17. Heikki Kovalainen (FIN/Caterham CT01) 1:30.331

18. Paul di Resta (GBR/Force India VJM05) 1:30.437

19. Lewis Hamilton (GBR/McLaren MP4-27) 1:30.617

20. Fernando Alonso (ESP/Ferrari F2012) 1:31.207

21. Vitaly Petrov (RUS/Caterhan CT01) 1:32.241

22. Narain Karthikeyan (IND/HRT 112) 1:32.349

23. Michael Schumacher (GER/Mercedes F1 W03) 1:32.777

24. Pedro de la Rosa (ESP/HRT 112) 1:42.566

Primeros  libres:

.1. Jenson Button (GBR/McLaren MP4-27) 1:16.595

.2. Lewis Hamilton (GBR/McLaren MP4-27) 1:17.093

.3. Fernando Alonso (ESP/Ferrari F2012) 1:17.370

.4. Michael Schumacher (GER/Mercedes F1 W03) 1:17.382

.5. Sergio Pérez (MEX/Sauber C31) 1:17.413

.6. Nico Huelkenberg (FRA/Force India VJM05) 1:17.599

.7. Nico Rosberg (GER/Mercedes F1 W03) 1:17.915

.8. Felipe Massa (BRA/Ferrari F2012) 1:17.995

.9. Pastor Maldonado (VEN/Williams FW34) 1:18.020

10. Romain Grosjean (FRA/Lotus E20) 1:18.130

11. Kamui Kobayashi (JPN/Sauber C31) 1:18.226

12. Sebastian Vettel (GER/Red Bull RB8) 1:18.339

13. Valtteri Bottas (FIN/Williams FW34) 1:18.422

14. Daniel Ricciardo (ITA/Toro Rosso STR7) 1:18.709

15. Kimi Raikkonen (FIN/Lotus E20) 1:18.831

16. Jules Bianchi (FRA/Force India VJM05) 1:18.972

17. Jean-Eric Vergne (BEL/Toro Rosso STR7) 1:19.039

18. Vitaly Petrov (RUS/Caterhan CT01) 1:19.674

19. Heikki Kovalainen (FIN/Caterham CT01) 1:19.903

20. Mark Webber (AUS/Reb Bull RB8) 1:20.122

21. Charles Pic (FRA/Marussia MR01) 1:20.169

22. Timo Glock (GER/Marussia MR01) 1:20.539

23. Pedro de la Rosa (ESP/HRT 112) 1:21.138

24. Dani Clos (ESP/HRT 112) 1:21.740

Te puede interesar

Sandra Gómez
18:00 - 20:00
EN DIRECTO
Hace  min.

Sandra Gómez, única mujer que ha logrado colarse en la fase final del Red Bull Erzbergrodeo 2026

Sandra Gómez, campeona del mundo de enduro extremo, afincada en Atxondo, ha sido la única mujer participante, en una de las pruebas más exigentes de hard enduro, el Red Bull Erzbergrodeo. De los 1.100 motoristas inscritos, solo quince completaron la carrera. Sandra Gómez no llegó hasta el final, pero fue la única mujer que logró colarse en la fase final de la prueba.

Cargar más
Publicidad
X
Publicidad
X