Equipos, corredores participantes y dorsales oficiales del Tour de Francia 2020
| TEAM INEOS | |||
| 1 | Egan Bernal | 5 | Michal Kwiatkowski |
| 2 | Andrey Amador | 6 | Luke Rowe |
| 3 | Richard Carapaz | 7 | Pavel Sivakov |
| 4 | Jonathan Castroviejo | 8 | Dylan van Baarle |
| TEAM JUMBO-VISMA | |||
| 11 | Primoz Roglic | 15 | Robert Gesink |
| 12 | George Bennett | 16 | Sepp Kuss |
| 13 | Amund Grøndahl Jansen | 17 | Tony Martin |
| 14 | Tom Dumoulin | 18 | Wout van Aert |
| BORA - HANSGROHE | |||
| 21 | Peter Sagan | 25 | Gregor Mühlberger |
| 22 | Emanuel Buchmann | 26 | Daniel Oss |
| 23 | Felix Grossschartner | 27 | Lukas Pöstlberger |
| 24 | Lennard Kämna | 28 | Maximilian Schachmann |
| AG2R LA MONDIALE | |||
| 31 | Romain Bardet | 35 | Oliver Naesen |
| 32 | Mikael Cherel | 36 | Nans Peters |
| 33 | Benoit Cosnefroy | 37 | Clement Venturini |
| 34 | Pierre Latour | 38 | Alexis Vuillermoz |
| DECEUNINCK - QUICK-STEP | |||
| 41 | Julian Alaphilippe | 45 | Tim Declercq |
| 42 | Kasper Asgreen | 46 | Dries Devenyns |
| 43 | Sam Bennett | 47 | Bob Jungels |
| 44 | Rémi Cavagna | 48 | Michael Mørkøv |
| GROUPAMA - FDJ | |||
| 51 | Thibaut Pinot | 55 | Matthieu Ladagnous |
| 52 | William Bonnet | 56 | Valentin Madouas |
| 53 | David Gaudu | 57 | Rudy Molard |
| 54 | Stefan Küng | 58 | Sébastien Reichenbach |
| BAHRAIN - MCLAREN | |||
| 61 | Mikel Landa | 65 | Marco Haller |
| 62 | Pello Bilbao | 66 | Matej Mohoric |
| 63 | Damiano Caruso | 67 | Wouter Pouls |
| 64 | Sony Colbrelli | 68 | Rafael Valls |
| EF PRO CYCLING | |||
| 71 | Rigoberto Urán | 75 | Jens Keukeleire |
| 72 | Alberto Bettiol | 76 | Daniel Felipe Martínez |
| 73 | Hugh John Carthy | 77 | Neilson Powless |
| 74 | Sergio Andrés Higuita | 78 | Tejay van Garderen |
| TEAM ARKEA - SAMSIC | |||
| 81 | Nairo Quintana | 85 | Dayer Quintana |
| 82 | Winner Anacona | 86 | Diego Rosa |
| 83 | Warren Barguil | 87 | Clément Russo |
| 84 | Kévin Ledanois | 88 | Connor Swift |
| MOVISTAR TEAM | |||
| 91 | Alejandro Valverde | 95 | Nelson Oliveira |
| 92 | Dario Cataldo | 96 | José Rojas |
| 93 | Imanol Erviti | 97 | Marc Soler |
| 94 | Enric Mas | 98 | Carlos Verona |
| TREK - SEGAFREDO | |||
| 101 | Richie Porte | 105 | Mads Pedersen |
| 102 | Niklas Eg | 106 | Toms Skujins |
| 103 | Kenny Elissonde | 107 | Jasper Stuyven |
| 104 | Bauke Mollema | 108 | Edward Theuns |
| CCC TEAM | |||
| 111 | Greg Van Avermaet | 115 | Jonas Koch |
| 112 | Alessandro de Marchi | 116 | Michael Schär |
| 113 | Simon Geschke | 117 | Matteo Trentin |
| 114 | Jan Hirt | 118 | Ilnur Zakarin |
| COFIDIS | |||
| 121 | Guillaume Martin | 125 | Christophe Laporte |
| 122 | Simone Consonni | 126 | Anthonny Perez |
| 123 | Nicolas Edet | 127 | Pierre-luc Périchon |
| 124 | Jesús Herrada | 128 | Elia Viviani |
| UAE TEAM EMIRATES | |||
| 131 | Tadej Pogacar | 135 | Alexander Kristoff |
| 132 | Fabio Aru | 136 | Vegard Stake Laengen |
| 133 | David De La Cruz | 137 | Marco Marcato |
| 134 | Davide Formolo | 138 | Jan Polanc |
| ASTANA PRO TEAM | |||
| 141 | Miguel Ángel López | 145 | Ion Izagirre |
| 142 | Omar Fraile | 146 | Alexey Lutsenko |
| 143 | Hugo Houle | 147 | Luis León Sánchez |
| 144 | Gorka Izagirre | 148 | Harold Tejada |
| LOTTO SOUDAL | |||
| 151 | Caleb Ewan | 155 | John Degenkolb |
| 152 | Steff Cras | 156 | Frederik Frison |
| 153 | Jasper De Buyst | 157 | Philippe Gilbert |
| 154 | Thomas De Gendt | 158 | Roger Kluge |
| MITCHELTON - SCOTT | |||
| 161 | Adam Yates | 165 | Daryl Impey |
| 162 | Jack Bauer | 166 | Christopher Juul-Jensen |
| 163 | Samuel Bewley | 167 | Luka Mezgec |
| 164 | Esteban Chaves | 168 | Mikel Nieve |
| ISRAEL START-UP NATION | |||
| 171 | Daniel Martin | 175 | Krists Neilands |
| 172 | André Greipel | 176 | Guy Niv |
| 173 | Ben Hermans | 177 | Nils Politt |
| 174 | Hugo Hofstetter | 178 | Tom Van Asbroeck |
| TOTAL DIRECT ENERGIE | |||
| 181 | Niccolò Bonifazio | 185 | Fabien Grellier |
| 182 | Mathieu Burgaudeau | 186 | Romain Sicard |
| 183 | Lilian Calmejane | 187 | Geoffrey Soupe |
| 184 | Jérome Cousin | 188 | Anthony Turgis |
| NTT PRO CYCLING TEAM | |||
| 191 | Giacomo Nizzolo | 195 | Michael Hundahl Valgren |
| 192 | Edval Boasson Hagen | 196 | Roman Kreuziger |
| 193 | Ryan Gibbons | 197 | Domenio Pozzovivo |
| 194 | Michael Gogl | 198 | Maximiliam Walscheid |
| TEAM SUNWEB | |||
| 201 | Tiesj Benoot | 205 | Søren Kragh Andersen |
| 202 | Nikias Arndt | 206 | Joris Nieuwenhuis |
| 203 | Cees Bol | 207 | Casper Phillip Pedersen |
| 204 | Marc Hirschi | 208 | Nicolas Roche |
| B&B HOTELS - VITAL CONCEPT P/B KTM | |||
| 211 | Bryan Coquard | 215 | Cyril Gautier |
| 212 | Cyril Barthe | 216 | Quentin Pacher |
| 213 | Maxime Chevalier | 217 | Kevin Reza |
| 214 | Jens Debusschere | 218 | Pierre Rolland |
Te puede interesar
El Caja Rural-Seguros RGA irá al Tour de Francia con un maillot como el que lució en el Tour de 1987 y 1988
El equipo navarro ha presentado este martes el maillot que llevarán sus corredores en la próxima edición del Tour de Francia; es un maillot como el que se enfundó, entre otros, Marino Lejarreta en 1987 y en 1988. El de Berriz ha estado en la presentación.
El Tour de 2028 partirá de Reims y sus primeras etapas tendrán lugar en el este de Francia
Será la segunda salida de la ronda gala en tierras francesas desde 2021. Como sucede en los años olímpicos, la carrera comenzará una semana antes de lo habitual en 2028, el 24 de junio, y acabará el 16 de julio en París.
El Tour de Francia confirma que el Laboral Kutxa-Euskadi estará en la edición de 2026
La carrera, que se disputará entre el 1 y el 9 de agosto, va a contar con la participación de 21 equipos, catorce de categoría WorldTeam, y siete de categoría ProTeam, entre los que se halla el conjunto vasco.
El Grand Départ del Tour de Francia masculino y femenino 2027 será en Gran Bretaña
El Tour de Francia 2027 arrancará en Gran Bretaña tanto en su edición masculina como femenina. El recorrido llevará al pelotón por Escocia, Inglaterra y Gales en el caso de los hombres, y por Inglaterra en la prueba femenina.
El Tour del 2026 comenzará en Barcelona en una edición marcada por la montaña y el regreso del Alpe d’Huez
El Tour de Francia 2026 ya tiene mapa. La ronda gala partirá por primera vez desde Barcelona, con una contrarreloj por equipos en Montjuïc, y promete un recorrido de altura: cinco finales en alto, doble cita en el Alpe d’Huez y un total de 3.333 kilómetros.
Ferrand-Prévot logra una victoria de leyenda en el Tour de Francia
La corredora francesa del Visma también se ha llevado la última etapa del Tour. La neerlandesa Demi Vollering y la polaca Katarzyna Niewiadoma completaron el pódium final.
La francesa Pauline Ferrand-Prévot sentencia el Tour con una se exhibición en la Madeleine
A falta de una etapa para el final, Ferrand-Prévot tiene 2:37 de ventaja sobre Sara Gigante, mientras que la neerlandesa Demi Vollering (FDJ Suez), es tercera a 3:18.
Maeva Squiban logra un espectacular doblete en el Tour de Francia
La ciclista francesa volvió a dar una exhibición para cruzar la línea de meta en solitario y lograr así su segunda victoria consecutiva en este Tour de Francia.
Maeva Squiban gana en solitario en Ambert y Kim Le Court mantiene el maillot amarillo del Tour de Francia
En la primera etapa de montaña de la 32ª edición de la prueba, la ciclista francesa del equipo UAE se ha adjudicado la victoria; la corredora mauriciana del AG Insurance, por su parte, ha sido tercera en la sexta jornada de carrera, y ha aumentado en ocho segundos su ventaja en la general.
Kim Le Court logra la victoria en Guéret y recupera el maillot amarillo en el Tour de Francia
La ciclista mauriciana del AG Insurance ha sido la más rápida del grupo de siete ciclistas que se han jugado el triunfo de etapa, por delante de Demi Vollering, y, además, se ha encaramado, de nuevo, al primer puesto de la clasificación general.